به گزارش خبرنگار نبض سحر، قیمت باتری پوما ، دلکور ، سین ، شارک ، رویال در بازار به شرح زیر است :
| آمپر | قیمت ( تومان ) |
| ۳۵ | ۱۵۰,۰۰۰ |
| ۳۵ | ۱۵۵,۰۰۰ |
| ۴۵ | ۱۶۰,۰۰۰ |
| ۴۵ | ۱۸۰,۰۰۰ |
| ۵۵ | ۱۸۵,۰۰۰ |
| ۶۰ | ۱۹۵,۰۰۰ |
| ۶۲ | ۲۰۰,۰۰۰ |
| ۶۵ | ۲۱۰,۰۰۰ |
| ۶۶ | ۲۲۰,۰۰۰ |
| ۷۰ | ۲۳۰,۰۰۰ |
| ۷۴ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۸۸ | ۲۹۰,۰۰۰ |
| ۹۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ |
| ۱۲۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۰ | ۴۹۵,۰۰۰ |
| ۱۶۰ | ۵۳۰,۰۰۰ |
| ۲۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران












