قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار امروز شانزدهم اسفند ۹۴ به شرح ذیل می باشد.
قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار امروز شانزدهم اسفند به شرح ذیل می باشد:
| قیمت نمایندگی | قیمت بازار | مدل خودرو | ردیف |
| ۳۲,۵۱۷,۴۰۰ | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | پژو ۲۰۶تیپ ۲ با دو ایربگ | ۱ |
| ۳۷,۲۳۲,۹۰۰ | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | پژو ۲۰۶ صندوقدارV8)) | ۲ |
| ۳۰,۷۱۷,۹۰۰ | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | پژو ۴۰۵GLX بنزینی با موتور سوپاپ۱۶(TU5) | ۳ |
| ۳۵,۶۰۸,۹۰۰ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | پژو پارس سال بنزینی مالتی پلکس ( یورو۴) دو ایربگ | ۴ |
| ۳۵,۴۹۶,۹۰۰ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | پژو پارس سال بنزینی دو ایربگ مجهز به سیستم اخطار سرقت | ۵ |
| ۳۰,۱۳۴,۵۰۰ | ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ | سمند LX سال بنزینی مالتی پلکس | ۶ |
| ۳۶,۷۴۵,۴۰۰ | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | سورنELX جدید با موتورEF7 بنزینی | ۷ |
| ۳۳,۲۳۳,۹۰۰ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | رانا LX | ۸ |
| ۴۷,۱۹۶,۵۰۰ | ۵۰,۴۰۰,۰۰۰ | تندر(E2 )90 گیربکس اتوماتیک | ۹ |
| ۱۹,۹۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۰,۰۰۰ | پراید۱۳۱SE با موتورM13 | ۱۰ |
| ۱۹,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۵۰۰,۰۰۰ | پراید۱۴۱SE با موتورM13 | ۱۱ |
| ۲۷,۱۷۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۷۰,۰۰۰ | تیباSX2 | ۱۲ |
| ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | تیبا SX دوگانه سوز | ۱۳ |
| ۹۰,۷۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۷۹۰,۰۰۰ | کیا سراتو گیربکس اتوماتیک ۲۰۰۰ | ۱۴ |
| ۳۰,۷۱۵,۰۰۰ | ۳۲,۷۱۵,۰۰۰ | وانت نیسان دوگانه سوزNE6 | ۱۵ |
انتهای پیام/












