قیمت انواع خودروهای داخلی به شرح جدول زیر است:
| خودرو | قیمت |
| وانت باردو | 147 میلیون تومان |
| سمند SE | 27 میلیون و 300 هزار تومان |
| سمند LX | 29 میلیون و 500 هزار تومان |
| پژو GLX 405 | 28 میلیون تومان |
| پژو پارس سال | 34 میلیون و 800 هزار تومان |
| پژو پارس ELX | 39 میلیون و 300 هزار تومان |
| پژو 206 تیپ 5 | 33 میلیون و 500 هزار تومان |
| پژو 206 صندوقدار | 34 میلیون تومان |
| رنو تندر E2 دو ایربگ | 39 میلیون و 700 هزار تومان |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 132 میلیون تومان |
| سایپا SE 111 | 20 میلیون تومان |
| سایپا EX 111 | 20 میلیون و 500 هزار تومان |
| تیبا SX یورو 4 | 23 میلیون و 600 هزار تومان |
| کیا سراتو 1600– دنده ای | 72 میلیون تومان |
| رنو تندر E2 تک ایربگ | 39 میلیون و 500 هزار تومان |
| لیفان 620 | 43 میلیون و 100 هزار تومان |
| مزدا 3 تیپ 3 صندوقدار | 112 میلیون تومان |
| MVM 110 چهار سیلندر | 20 میلیون و 300 هزار تومان |
| MVM 530 | 39 میلیون و 700 هزار تومان |
| مگان 2000 تیپ 1 | 76 میلیون و 800 هزار تومان |
| مگان 1600 تیپ 2 | 65 میلیون تومان |
انتهای پیام/
باشگاه خبر













