قیمت برخی تبلت های موجود در بازار افت اندکی نسبت به هفته های قبل داشته اند و انتظار می رود در هفته بعد نیز کاهش بهای بیشتری را شاهد باشیم.
به گزارش نامه نیوز، تبلتها دیگر به صورت تمام و کمال جای رایانه ها گرفته اند و خرید و فروش داغی در بازار دارند. در حال حاضر برخی برندها نظیر اپل، سامسونگ، لنووو اچ پی، در ایران مخاطبان زیادی دارند و هر روز هم پر مخاطب تر می شوند.
در جدول زیر جدیدترین قیمت بیش از ۲۰۰ تبلت 2G و 3G موجود در بازار آمده است:
*کاربران محترم سایت نامه می توانند از طریق فشردن کلیدهای ctrl+f و ثبت مدل مورد نظرشان قیمت و مشخصات کالا را مشاهده کنند.
| نام | سرعت پردازنده | حافظه رم | صفحه نمایش | سیستم عامل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimo 500 | ۱.2GHz | ۵۱۲ MB | ۷ “ | آندروید | ۱۸۹,۰۰۰ |
| Dimo 700 | ۱.0GHz | ۵۱۲ MB | ۷.۰ “ | آندروید | ۱۹۵,۰۰۰ |
| Marshal ME-703 | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۷ “ | آندروید | ۲۲۹,۰۰۰ |
| SmartTouch Life TD7017508 | ۱.2GHz | ۵۱۲ MB | ۷″ | آندروید | ۲۴۵,۰۰۰ |
| Dimo 500s | ۱.2GHz | ۵۱۲ MB | ۷″ | آندروید | ۲۵۹,۰۰۰ |
| Marshal ME-702 | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۷ “ | آندروید | ۲۵۹,۰۰۰ |
| Marshal ME-704 | ۱.2GHz | ۵۱۲ MB | ۷ “ | آندروید | ۲۷۹,۰۰۰ |
| i-Life WTAB 702 | ۱.0GHz | ۵۱۲ MB | ۷ “ | آندروید | ۲۸۵,۰۰۰ |
| Arnova 7b G3 – 8GB | 1GHz | ۱.۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۲۸۹,۰۰۰ |
| HYUNDAI TS1 Wi-Fi 4GB | ۱.2GHz | 4GB | ۷ “ | آندروید | ۲۹۰,۰۰۰ |
| COBY MID7035 | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۷ “ | آندروید | ۲۹۰,۰۰۰ |
| Innovel i710B | ۱.5GHz | ۱.۰ GB | ۷.۰ “ | آندروید | ۲۹۰,۰۰۰ |
| Axtrom Axpad 7I03 | ۱.2GHz | ۱.۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۳۱۵,۰۰۰ |
| jxd p1000s | ۱.2GHz | ۵۱۲ MB | ۷ “ | آندروید | ۳۱۹,۰۰۰ |
| Point Of View Protab 26 | ۱.0GHz | ۵۱۲ MB | ۷.۰ “ | آندروید | ۳۳۰,۰۰۰ |
| Acer Iconia Tab B1-A71 | ۱.2GHz | ۵۱۲ MB | ۷ “ | آندروید | ۳۹۰,۰۰۰ |
| Point Of View MobII 701 | ۱.2GHz | 512MB | ۷ “ | آندروید | ۴۱۰,۰۰۰ |
| SmartTouch TB 7014504E | ۱ GHz | ۵۱۲ MB | ۷″ | آندروید | ۴۱۰,۰۰۰ |
| Asus Memo Pad ME172V – 16GB | ۱.0GHz | ۱.۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۴۱۳,۰۰۰ |
| Ainol Novo 7 Mars Wi-Fi 8GB | ۱ GHz | ۱.۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۴۲۵,۰۰۰ |
| Innovel i703W | ۱.2GHz | ۱.۰ GB | ۷.۰ “ | آندروید | ۴۲۸,۰۰۰ |
| GS-Pad GSP-X7HD | ۱.2GHz | ۱.۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۴۲۹,۰۰۰ |
| Lenovo Ideapad A1000-T- 4GB | ۱.2GHz | ۱.۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۴۳۰,۰۰۰ |
| ViewSonic ViewPad 70N Pro Wi-Fi 16GB | ۱.5GHz | ۱.۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۴۳۰,۰۰۰ |
| Jetway Alfar 780 | ۱.2GHz | ۱.۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۴۳۵,۰۰۰ |
| GS-Pad GSP-X7S | ۱.2GHz | ۵۱۲ MB | ۷ “ | آندروید | ۴۳۹,۰۰۰ |
| vodafone smart tab S7 | ۱ GHz | ۵۱۲ MB | ۷ “ | آندروید | ۴۴۴,۰۰۰ |
| GS-Pad GSP-X8 | ۱.5GHz | ۱.۰ GB | ۸ “ | آندروید | ۴۴۹,۰۰۰ |
| Mercury mTab StreaQ | ۱.2GHz | ۵۱۲ MB | ۷ “ | آندروید | ۴۴۹,۰۰۰ |
| Ainol Novo7 Venus – 16GB | ۱.5GHz | ۱.۰ GB | ۷.۰ “ | آندروید | ۴۶۹,۰۰۰ |
| Ainol Novo7 Crystal II QuadCore – 8GB | ۱.5GHz | ۱.۰ GB | ۷.۰ “ | آندروید | ۴۷۵,۰۰۰ |
| Prestigio MultiPad 7.0 Prime Plus | ۱.0GHz | ۵۱۲ MB | ۷ “ | آندروید | ۴۸۸,۰۰۰ |
| jxd p1000 | ۱.2GHz | ۱.۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۴۸۹,۰۰۰ |
| i-Life WTAB 704-DC | ۱.5GHz | ۱.۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۴۹۵,۰۰۰ |
| Asus Memo Pad ME172V – 8GB | ۱.0GHz | ۱.۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۴۹۵,۰۰۰ |
| Point Of View MobII 721 | ۱.2GHz | 1GB | ۷ “ | آندروید | ۵۰۹,۰۰۰ |
| Axtrom Axpad 7E01 | ۱.5GHz | ۱.۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۵۱۵,۰۰۰ |
| COBY KYROS MID 7060 Wi-Fi 8GB | ۱.۲ GHz | ۱.۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۵۳۰,۰۰۰ |
| Lenovo Ideapad A2107A – 16GB | 1GHz | ۱.۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۵۳۰,۰۰۰ |
| acer iconia a1-810 – 8GB | ۱.20GHz -Quad-core | 1GB | ۸″ | آندروید | ۵۳۹,۰۰۰ |
| acer iconia a1-810 16GB | ۱.20GHz -Quad-core | 1GB | ۸″ | آندروید | ۵۳۹,۰۰۰ |
| Innovel I801B | ۱.۵-۱.7GHz | ۱.۰ GB | ۸.۰ “ | آندروید | ۵۴۰,۰۰۰ |
| Asus Memo Pad ME173X HD – 8GB | ۱.2GHz | ۱.۰ GB | ۷″ | آندروید | ۵۴۹,۰۰۰ |
| Energy Sistem Tablet i8 Dual – 16GB | ۱.6GHz | ۱.۰ GB | ۸ “ | آندروید | ۵۴۹,۰۰۰ |
| Archos 80 G9 – 8GB | — | — | — | — | ۵۷۰,۰۰۰ |
| HYUNDAI Lotus TS3 Wi-Fi+3G 4GB | ۱.۲ GHz | ۵۱۲ MB | ۷ “ | آندروید | ۵۷۵,۰۰۰ |
| Hyundai P700 3G | ۱.2GHz | ۱.۰ GB | ۷.۰ “ | آندروید | ۵۷۸,۰۰۰ |
| Asus Memo Pad HD7 16GB | ۱.۲ GHz | ۱ GB | ۷ “ | آندروید | ۵۷۹,۰۰۰ |
| Asus Memo Pad ME173X HD – 16GB | ۱.2GHz | ۱.۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۵۷۹,۰۰۰ |
| GS-Pad GSP-X7HDS | ۱.2GHz | ۵۱۲ MB | ۷ “ | آندروید | ۵۷۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 – 8GB | ۱.2GHz | ۱.۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۵۸۰,۰۰۰ |
| Farassoo Fast 711 Wi-Fi | ۱.۸ GHz | ۱.۰ GB | ۷.۸۵″ | آندروید | ۵۸۰,۰۰۰ |
| Acer Iconia Tab A101 | 1GHz | – | ۷ “ | آندروید | ۵۹۰,۰۰۰ |
| Axtrom Axpad 8P01 | ۱.2GHz | ۱.۰ GB | ۸ “ | آندروید | ۵۹۰,۰۰۰ |
| Lenovo Ideapad A3000 – 16GB | ۱.2GHz | ۱.۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۵۹۵,۰۰۰ |
| ViewSonic VB737 | ۱.5GHz | ۱.۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۵۹۹,۰۰۰ |
| Huawei MediaPad 7 Lite | ۱.2GHz | ۱.۰ GB | ۷.۰ “ | آندروید | ۵۹۹,۰۰۰ |
| Asus Fonepad ME371MG New – 8GB | ۱.6GHz | ۱.۰ GB | ۷.۰ “ | آندروید | ۶۱۴,۰۰۰ |
| Energy Sistem Tablet i8 Dual Pink Metal – 8GB | ۱.6GHz | ۱.۰ GB | ۸ “ | آندروید | ۶۲۰,۰۰۰ |
| HP Slate 7 2800 Tablet – 8GB | ۱.6GHz | ۱.۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۶۳۰,۰۰۰ |
| Ainol Numy 3G AX1 | ۱.۵ GHz | ۱.۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۶۳۵,۰۰۰ |
| Asus FonePad7 ME372CG | ۱.۶ GHz | ۱.۰ GB | ۷″ | آندروید | ۶۵۴,۰۰۰ |
| GS-Pad GSP-X8 Plus | ۱.5GHz | ۱.۰ GB | ۸ “ | آندروید | ۶۶۵,۰۰۰ |
| Asus Fonepad 7 – 8GB | ۱.6GHz | ۱.۰ GB | ۷.۰ “ | آندروید | ۶۷۴,۰۰۰ |
| Asus Google Nexus 7 – 32GB | ۱.2GHz UpTo 1.3GHz | ۱.۰ GB | ۷.۰ “ | آندروید | ۶۷۵,۰۰۰ |
| Jetway Alfar 706 | ۱.5GHz | ۱.۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۶۸۵,۰۰۰ |
| Axtrom Axpad 8E01 | ۱.6GHz | ۱.۰ GB | ۸ “ | آندروید | ۶۹۵,۰۰۰ |
| Ainol Novo 8 Dream Wi-Fi 16GB | ۱.۵ GHz | ۱.۰ GB | ۸ “ | آندروید | ۶۹۵,۰۰۰ |
| HP Slate 7 4601 Tablet – 16GB | ۱.6GHz | ۱.۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۷۱۰,۰۰۰ |
| COBY KYROS MID 9760 Wi-Fi 8GB | ۱.۲ GHz | ۱.۰ GB | ۹.۷ “ | آندروید | ۷۲۰,۰۰۰ |
| Huawei MediaPad 7 Vogue | ۱.2GHz | ۱.۰ GB | ۷.۰″ | آندروید | ۷۳۴,۰۰۰ |
| Ainol Novo8 Discover Quad Core | — | ۲.۰ GB | ۸.۰ “ | آندروید | ۷۳۵,۰۰۰ |
| HYUNDAI Rock X – 16GB | ۱.6GHz | ۱.۰ GB | ۸ “ | آندروید | ۷۹۰,۰۰۰ |
| Saphir A75S | ۱.۵ گیگاهرتز | 1GB | ۷ “ | آندروید | ۷۹۵,۰۰۰ |
| Asus Fonepad ME371 – 32GB | ۱.2GHz | ۱.۰ GB | ۷.۰ “ | آندروید | ۷۹۹,۰۰۰ |
| Axtrom Axpad 9E01 | ۱.5GHz | ۱.۰ GB | ۹ “ | آندروید | ۷۹۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 – 8GB | ۱.2GHz | ۱.۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۸۰۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 – 16GB | ۱.2GHz | ۱.۰ GB | ۷″ | آندروید | ۸۲۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 – 16GB | ۱.5GHz | ۱.۰ GB | ۸ “ | آندروید | ۸۲۰,۰۰۰ |
| Prestigio MultiPad 8.0 Pro Duo | ۱.5GHz | ۱.۰ GB | ۸ “ | آندروید | ۸۲۴,۰۰۰ |
| Innovel I972S | ۱.5GHz | ۱.۰ GB | ۹.۷ “ | آندروید | ۸۴۰,۰۰۰ |
| ASUS Fonepad 7 ME372CG – 32GB | ۱.6GHz | ۱.۰ GB | ۷″ | آندروید | ۸۴۵,۰۰۰ |
| Ainol Novo 10 Hero Wi-Fi 16GB | ۱.۵ GHz | ۱.۰ GB | ۱۰.۱ “ | آندروید | ۸۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 – 8GB | ۱.۰ GHz | ۱.۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۸۶۹,۰۰۰ |
| Point Of View Onyx 507 | ۱.0GHz | ۵۱۲ MB | ۵ “ | آندروید | ۸۷۵,۰۰۰ |
| Asus Google Nexus 7 – 8GB | ۱.2GHz UpTo 1.3GHz | ۱.۰ GB | ۷.۰ “ | آندروید | ۸۹۰,۰۰۰ |
| Lenovo Ideapad S6000 – 16GB | ۱.2GHz | ۱.۰ GB | ۱۰.۱ “ | آندروید | ۹۱۰,۰۰۰ |
| Point Of View Onyx 527 3G | ۱.2GHz | 1GB | ۷ “ | آندروید | ۹۲۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 – 16GB | ۱.۰ GHz | ۱.۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۹۵۰,۰۰۰ |
| Ainol Novo Novo9 Spark | ۱.5GHz | ۲.۰ GB | ۹.۷ “ | آندروید | ۹۶۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note 8.0 N5110 – 16GB | ۱.6GHz | ۲.۰ GB | ۸ “ | آندروید | ۹۸۰,۰۰۰ |
| Archos 101 G9 – 16GB | — | — | — | — | ۹۹۰,۰۰۰ |
| Apple iPad mini WiFi-16GB | 1GHz | – | ۷.۹ “ | Apple IOS | ۹۹۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 – 8GB | ۱.5GHz | ۱.۰ GB | ۸ “ | آندروید | ۹۹۹,۰۰۰ |
| Huawei MediaPad 10 Link – 8GB | ۱.2GHz | ۱.۰ GB | ۱۰.۱ “ | آندروید | ۱,۱۱۴,۰۰۰ |
| Asus Google Nexus 7 3G – 32GB | ۱.2GHz UpTo 1.3GHz | ۱.۰ GB | ۷.۰ “ | آندروید | ۱,۱۲۷,۰۰۰ |
| Huawei MediaPad 10 Link – 16GB | ۱.2GHz | ۱.۰ GB | ۱۰.۱ “ | آندروید | ۱,۱۵۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 16GB | ۱.6GHz | ۱.۰ GB | ۱۰.۱ “ | آندروید | ۱,۱۷۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note 8 N5100 – 16GB | ۱.6GHz | ۲.۰ GB | ۸ “ | آندروید | ۱,۱۷۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 – 16GB | ۱.0GHz | ۱.۰ GB | ۱۰.۱ “ | آندروید | ۱,۱۹۰,۰۰۰ |
| Hyundai T10 – 16GB | ۱.6GHz | ۲.۰ GB | ۱۰.۱ “ | آندروید | ۱,۱۹۹,۰۰۰ |
| Prestigio MultiPad 10.1 Ultimate 3G | ۱.6GHz | ۱.۰ GB | ۱۰.۱ “ | آندروید | ۱,۲۳۹,۰۰۰ |
| Prestigio MultiPad 10.1 Ultimate Duo | ۱.6GHz | ۱.۰ GB | ۱۰.۱ “ | آندروید | ۱,۲۳۹,۰۰۰ |
| Asus Memo Pad Smart 10 – 16GB | ۱.2GHz | ۱.۰ GB | ۱۰.۱ “ | آندروید | ۱,۲۶۰,۰۰۰ |
| Asus Google Nexus 7 – 16GB | ۱.2GHz UpTo 1.3GHz | ۱.۰ GB | ۷.۰ “ | آندروید | ۱,۲۶۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Tab 8.9-16GB | 1GHz | – | ۸.۹ “ | آندروید | ۱,۲۹۵,۰۰۰ |
| Asus Google Nexus 7 2 4G – 32GB | ۱.5GHz | ۲.۰ GB | ۷.۰ “ | آندروید | ۱,۳۸۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 – 16GB | ۱.4GHz | ۲.۰ GB | ۱۰.۱ “ | آندروید | ۱,۳۹۴,۰۰۰ |
| Apple iPad mini WiFi-32GB | 1GHz | – | ۷.۹ “ | Apple IOS | ۱,۳۹۵,۰۰۰ |
| Fujitsu Stylistic M532 | ۱.4GHz | ۱.۰ GB | ۱۰.۱ “ | آندروید | ۱,۴۳۰,۰۰۰ |
| Amazon Kindle Fire HD 8.9 16GB | ۱.5GHz | ۱.۰ GB | ۸.۹ “ | آندروید | ۱,۴۴۰,۰۰۰ |
| Apple iPad mini WiFi + 4G – 16GB | 1GHz | – | ۷.۹ “ | Apple IOS | ۱,۴۹۰,۰۰۰ |
| Asus VivoTab Smart ME400C – 64 GB | ۱.8GHz | ۲.۰ GB | ۱۰.۱ “ | Microsoft Windows 8 | ۱,۵۷۰,۰۰۰ |
| Asus Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G 16GB | ۱.6GHz | ۲.۰ GB | ۱۰.۱ “ | آندروید | ۱,۵۹۰,۰۰۰ |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi – 16GB | — | – | ۹.۷ “ | Apple IOS | ۱,۵۹۹,۰۰۰ |
| Apple iPad Air | — | ۹.۷ “ | iOS 7.0.2 | ۱,۶۰۴,۰۰۰ | |
| Sony Xperia Tablet Z – 16GB | ۱.5GHz | ۲.۰ GB | ۱۰.۱ “ | آندروید | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi – 32GB | — | – | ۹.۷ “ | Apple IOS | ۱,۷۸۰,۰۰۰ |
| Apple iPad mini WiFi + 4G – 32GB | 1GHz | – | ۷.۹ “ | Apple IOS | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G – 16GB | — | – | ۹.۷ “ | Apple IOS | ۱,۸۷۹,۰۰۰ |
| Asus VivoTab Smart ME400CL – 64 GB | ۱.8GHz | ۲.۰ GB | ۱۰.۱ “ | Microsoft Windows 8 | ۱,۸۹۵,۰۰۰ |
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G – 64GB | 1GHz | – | ۹.۷ “ | Apple IOS | ۱,۸۹۵,۰۰۰ |
| Apple iPad mini WiFi + 4G – 64GB | 1GHz | – | ۷.۹ “ | Apple IOS | ۲,۰۴۰,۰۰۰ |
| Apple iPad mini WiFi-64GB | 1GHz | – | ۷.۹ “ | Apple IOS | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G – 32GB | — | – | ۹.۷ “ | Apple IOS | ۲,۲۴۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition | … | … | … | … | ۲,۳۶۰,۰۰۰ |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G – 64GB | — | – | ۹.۷ “ | Apple IOS | ۲,۵۳۰,۰۰۰ |
| Asus PadFone Infinity -32GB | ۱.7GHz | ۲.۰ GB | ۱۰.۱ “ | آندروید | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi – 64GB | 1GHz | – | ۹.۷ “ | Apple IOS | ۲,۵۵۵,۰۰۰ |
| Asus PadFone Infinity -64GB | ۱.7GHz | ۲.۰ GB | ۱۰.۱ “ | آندروید | ۲,۸۴۵,۰۰۰ |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G – 128GB | — | – | ۹.۷ “ | Apple IOS | ۲,۸۸۰,۰۰۰ |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi – 128GB | — | – | ۹.۷ “ | Apple IOS | ۲,۹۳۰,۰۰۰ |
| Acer Iconia W700 i3 | ۱.8GHz | ۴.۰ GB | ۱۱.۶ “ | Microsoft Windows 8 | ۲,۹۳۰,۰۰۰ |
| Apple iPad Air 4G – 128GB | ۱.3GHz | — | ۹.۷″ | Apple iOS | ۳,۱۲۹,۰۰۰ |
| Microsoft Surface Pro 128GB | — | ۴.۰ GB | ۱۰.۶ “ | Microsoft Windows 8 | ۳,۸۹۹,۰۰۰ |
| Microsoft Surface 2 | ۲ گیگابایت | Microsoft Windows 8.1 RT | ۵,۴۸۰,۰۰۰ |













