ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
---|---|---|---|---|
وانت آریسان دوگانه سوز . کد ۱۶۴۰۱ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۵۸,۰۰۰ | ||
سمند SE . کد ۵۷۳۱۰ | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۹۴,۰۰۰ | ||
سمند LX . کد ۲۹۳۳۹ | ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۴۴,۰۰۰ | ||
سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۹۰,۰۰۰ | ||
سمند EF7 . کد ۲۹۲۱۲ | ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۳۰,۰۰۰ | ||
سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد ۲۹۲۱۱ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۴۳,۰۰۰ | ||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۲۹۱۱۰ | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۴۰,۰۰۰ | ||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۲۹۱۱۱ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۸۰,۰۰۰ | ||
سمند سورن ELX . کد ۵۷۵۰۷ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۷۳,۰۰۰ | ||
سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۰۱,۰۰۰ | ||
سمند سورن ELX توربو . کد ۵۸۲۰۱ | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۴۸,۰۰۰ | ||
دنا با موتور EF7 | ۴۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۵۴۹,۰۰۰ | ||
پژو GLX 405 . کد ۲۵۶۳۴ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۳۸,۰۰۰ | ||
پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد ۲۷۲۲۲ | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۰۶,۰۰۰ | ||
پژو SLX 405 . کد ۲۲۰۰۹ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۷۳,۰۰۰ | ||
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۸ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۸۴,۰۰۰ | ||
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۵۲,۰۰۰ | ||
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۳۰ | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۶۴,۰۰۰ | ||
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۳۲ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۸۴,۰۰۰ | ||
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۴ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۷۰,۰۰۰ | ||
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۶ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۲۵,۰۰۰ | ||
پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۲ | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۶۸,۲۰۰ | ||
پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۳ / مالتی پلکس | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۶۸,۲۰۰ | ||
پژو پارس ELX . کد ۲۱۰۰۲ | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۸۷,۰۰۰ | ||
پژو پارس اتوماتیک . ELX | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۷ جدید | — | به زودی | ||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۶۶,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | ناموجود | ۳۴,۴۵۲,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۸,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۹ | ناموجود | ۳۴,۹۹۲,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۳۰ | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۸,۰۰۰ | ||
رانا LX | ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۸۹,۰۰۰ | ||
رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد ۵۶۴۰۳ | ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۶۵,۰۰۰ | ||
رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۴۱,۰۰۰ | ||
رنو تندر اتوماتیک E2 | ۴۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۳۵۲,۰۰۰ | ||
رنو کپچر | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۱۵۶,۰۰۰ | ||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۱۸,۰۰۰ | ||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۲۰۳,۰۰۰ | ||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۱۶۶,۰۰۰ | ||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۳۸۸,۰۰۰ | ||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۹ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۳۸۸,۰۰۰ | ||
هایما اس ۷ ( S7 ) . فول دندهای | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۴۸,۰۰۰ | ||
هایما اس ۷ ( S7 ) . فول اتوماتیک | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۰۴۸,۰۰۰ | ||
وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۱۲۰,۰۰۰ | ||
دانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک | — | ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | ||
مینیبوس آرین | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||
ون وانا | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۸۹۰,۰۰۰ | ||
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۲۶,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||
سایپا SE 131 ( سفید ) | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۹۶,۰۰۰ | ||
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۳۰,۰۰۰ | ||
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۵۰,۰۰۰ | ||
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۳۲ SE ( سفید ) | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۹۶,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||
سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۴۱ SE ( سفید ) | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۹۶,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۴۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۱۰,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۵۱ EX | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۲۰,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۵۱ SE | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۹۶,۰۰۰ | ||
تیبا EX یورو ۴ | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ | ||
تیبا SX ( رنگ سفید ) | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۵۶,۰۰۰ | ||
تیبا SX ( تنوع رنگ ) | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
تیبا SX . دوگانهسوز ( سفید ) | ۲۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | ||
تیبا SX . دوگانهسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۶۰,۰۰۰ | ||
تیبا ۲ – هاچ بک SX ( سفید ) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۴۶,۰۰۰ | ||
تیبا ۲ – هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||
تیبا ۲ – هاچ بک EX ( سفید ) | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۴۶,۰۰۰ | ||
تیبا ۲ – هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۱۰,۰۰۰ | ||
ساینا SX | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ | ||
ساینا EX | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۶,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد ۲۴ | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۵۰,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۵۰,۰۰۰ | ||
وانت پادرا انژکتوری PE6 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||
آریو ۱۵۰۰ ( دنده دستی ) | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۵۱۶,۰۰۰ | ||
آریو ۱۶۰۰ ( اتوماتیک ) | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۶۳۶,۰۰۰ | ||
زوتی – Z300 | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۶۵۰,۰۰۰ | ||
برلیانس – V5 | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||
چانگان CS35 (مونتاژ) | ۶۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۲۶,۰۰۰ | ||
چانگان ایدو | ناموجود | — | ||
کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۸۲۶,۰۰۰ | ||
کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۹۶۶,۰۰۰ | ||
پارس خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
برلیانس H220 دستی | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ | ||
برلیانس H220 اتوماتیک | ۴۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||
برلیانس H230 دستی | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ | ||
برلیانس H230 اتوماتیک | ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||
برلیانس H320 دستی | ۴۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ | ||
برلیانس H320 اتوماتیک | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۹۹۰,۰۰۰ | ||
برلیانس H330 دستی | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۸۰,۰۰۰ | ||
برلیانس H330 اتوماتیک | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۲۲۰,۰۰۰ | ||
کولیوس تیپ ۱ مدل ۲۰۱۵ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||
کولیوس تیپ ۲ مدل ۲۰۱۵ | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۴۷۰,۰۰۰ | ||
رنو تندر E1 . دو ایربگ | ناموجود | ۳۳,۳۳۵,۰۰۰ | ||
رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۴۰,۰۰۰ | ||
رنو پارس تندر | ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||
رنو ساندرو – دندهای | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۰۵۰,۰۰۰ | ||
رنو ساندرو – اتوماتیک | ۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۵۰,۰۰۰ | ||
رنو ساندرو استپوی – دندهای | — | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||
رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | — | ۵۲,۵۵۰,۰۰۰ | ||
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۶۵۸,۰۰۰ | ||
ون هایس (برلیانس H2L) | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||
کرمان خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
لیفان X50 – دنده ای | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ | ||
لیفان X50 – اتوماتیک | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | ||
لیفان X60 | ۵۰,۹۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
لیفان X60 – اتوماتیک | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۱۰۰,۰۰۰ | ||
لیفان ۶۲۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۵۰,۰۰۰ | ||
لیفان ۸۲۰ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
جک J5 | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||
جک J5 اتوماتیک | ۶۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||
جک S5 | ۸۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||
جک S5 اتوماتیک | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||
BYD S6 | — | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
BYD E6 | — | به زودی | ||
گروه بهمن |
||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ناموجود | — | ||
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
مزدا۳ با موتور ۱٫۶ دنده ای – تیپ ۱ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||
وانت کارو (چانگهه) | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۶۰,۰۰۰ | ||
وانت کارا ۱۷۰۰ – تک کابین | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۹۰,۰۰۰ | ||
وانت کارا ۱۷۰۰ – دوکابین | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۹۰,۰۰۰ | ||
وانت کارا ۲۰۰۰ – تک کابین | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | ||
وانت کارا ۲۰۰۰ – دو کابین | — | ۳۷,۰۹۰,۰۰۰ | ||
وانت مزدا تک کابین | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۵۰,۰۰۰ | ||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۳۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۲۰,۰۰۰ | ||
وانت مزدا ۲ کابین | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۵۰,۰۰۰ | ||
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۸۲۰,۰۰۰ | ||
بسترون . آسا B50F موتور ۱٫۸ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۸۹۰,۰۰۰ | ||
وانت کاپرا تک کابین . تک دیفرانسیل | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ | ||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | — | — | ||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۱۸۰,۰۰۰ | ||
آمبولانس کاپرا . دوکابین دو دیفرانسیل | — | ۱۰۷,۲۲۰,۰۰۰ | ||
لندمارک . وی ۷ | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۸۱۰,۰۰۰ | ||
وانت ایسوزو D-MAX | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۶۰,۰۰۰ | ||
وانت ایسوزو D-MAX / اتاق جدید | به زودی | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | ۱۵۳,۴۴۲,۰۰۰ | ||
مینی بوس مکسوس | — | ۱۲۵,۹۳۰,۰۰۰ | ||
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
MVM 110 S / کامفورت | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۵۴,۰۰۰ | ||
MVM 110 S / لاکچری | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۶۴,۰۰۰ | ||
MVM 110 چهار سیلندر | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۱۰,۰۰۰ | ||
MVM 530 | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۱۰,۰۰۰ | ||
MVM 550 دنده ای | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۴۶۲,۰۰۰ | ||
MVM 550 دنده ای – لاکچری | — | ۵۴,۴۹۲,۰۰۰ | ||
MVM 550 اتوماتیک | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۱۸,۰۰۰ | ||
MVM 550 اتوماتیک – لاکچری | ۶۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۲۴۸,۰۰۰ | ||
MVM 315 هاچبک . اسپورت | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۸۹,۰۰۰ | ||
MVM 315 هاچبک . اسپورت لاکچری | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | ||
MVM 315 هاچ بک | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۷۹,۰۰۰ | ||
MVM 315 صندوقدار | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۷۹,۰۰۰ | ||
ام وی ام X33 S | — | ۷۴,۸۸۹,۰۰۰ | ||
ام وی ام X33 S اسپورت | — | ۷۶,۸۸۹,۰۰۰ | ||
تیگو _ X33 دندهای | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۶۰,۰۰۰ | ||
تیگو _ X33 اتومات | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۶۶۰,۰۰۰ | ||
تیگو ۵ / MT | ناموجود | ۷۷,۷۰۰,۰۰۰ | ||
تیگو ۵ / Comfortable | ناموجود | ۸۴,۷۰۰,۰۰۰ | ||
تیگو ۵ / Luxury | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۲۹۶,۰۰۰ | ||
تیگو ۵ / Excellent | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۴۴۶,۰۰۰ | ||
تیگو ۵ / Luxury SPORT | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۱۵۰,۰۰۰ | ||
تیگو ۵ / Excellent SPORT | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۳۰۰,۰۰۰ | ||
آریزو ۵ – دندهای | ناموجود | ۵۹,۷۰۰,۰۰۰ | ||
آریزو ۵ – Luxury | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۴۰۱,۰۰۰ | ||
آریزو ۵ – Excellent | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۵۵۱,۰۰۰ | ||
راین |
||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
ولیکس C30 دنده ای | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
ولیکس C30 اتوماتیک | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||
راین V5 | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
راین D60 | — | ۵۴,۹۰۰,۰۰۰ | ||
دیار خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
سابرینا هاچ بک . تیپ ۱ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سابرینا هاچ بک . تیپ ۲ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | ||
سابرینا هاچ بک . تیپ ۳ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||
سابرینا هاچ بک . تیپ ۴ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ | ||
سابرینا صندوقدار . تیپ ۱ | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
سابرینا صندوقدار . تیپ ۲ | — | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | ||
سابرینا صندوقدار . تیپ ۳ | — | ۵۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||
وینگل ۵ . تک کابین تک دیفرانسیل | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||
وینگل ۵ . تک کابین دو دیفرانسیل | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||
وینگل ۵ . دو کابین تک دیفرانسیل | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||
وینگل ۵ . دو کابین دو دیفرانسیل | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۴۰۰,۰۰۰ | ||
هاوال M4 | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||
هاوال H6 | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ||
بایک سنوا | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
ون فوتون ۱۳ نفره بنزینی | — | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
ون فوتون ۱۳ نفره دیزلی | — | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |