جدول/ قیمت انواع تبلت در بازار
مدل تبلت |
حافظه داخلی ( گیگابایت ) |
صفحه نمایش ( اینچ ) |
قیمت ( تومان ) |
Galaxy Note 10.1 N8000 16GB | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۹۶۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 10.1 N8000 32GB | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 10.1 N8000 64GB | ۶۴ | ۱۰.۱ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 8 N5100 | ۱۶ | ۸.۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 8 N5110 | ۱۶ | ۸ | ۱,۳۶۵,۰۰۰ |
Galaxy Tab 3 P5200 | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۶۱۰,۰۰۰ |
Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 | ۸ | ۷ | ۷۹۹,۰۰۰ |
Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 3G | ۱۶ | ۸.۰ | ۱,۳۹۹,۰۰۰ |
Galaxy Tab 2 P3100 | ۸ | ۷.۰ | ۱,۱۶۸,۰۰۰ |
Galaxy Tab 2 P3100 | ۱۶ | ۷.۰ | ۱,۲۶۹,۰۰۰ |
Galaxy Tab 2 P3100 | ۳۲ | ۷.۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ |
Galaxy Tab 2 P3110 | ۸ | ۷.۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Tab 2 P5100 | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
Galaxy Tab 2 P5100 | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
ATIV Smart PC 500T | ۶۴ | ۱۱.۶ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ |
Tablet PC Slate XE700T1A-A01US | ۶۴ | ۱۱.۶ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Tab P6800 | ۱۶ | ۷.۷ | ۱,۳۷۰,۰۰۰ |
Galaxy Tab P6800 | ۳۲ | ۷.۷ | ۱,۴۹۵,۰۰۰ |
Galaxy Tab P7500 | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
Galaxy Tab P7500 | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | ۱۶ | ۹.۷ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | ۳۲ | ۹.۷ | ۲,۰۸۵,۰۰۰ |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | ۶۴ | ۹.۷ | ۲,۳۳۰,۰۰۰ |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | ۱۲۸ | ۹.۷ | ۲,۶۳۵,۰۰۰ |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | ۱۶ | ۹.۷ | ۲,۱۳۰,۰۰۰ |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | ۳۲ | ۹.۷ | ۲,۳۹۹,۰۰۰ |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | ۶۴ | ۹.۷ | ۲,۷۳۰,۰۰۰ |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | ۱۲۸ | ۹.۷ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
iPad mini WiFi | ۱۶ | ۷.۹ | ۱,۱۶۵,۰۰۰ |
iPad mini WiFi | ۳۲ | ۷.۹ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
iPad mini WiFi | ۶۴ | ۷.۹ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
iPad mini WiFi + 4G | ۱۶ | ۷.۹ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
iPad mini WiFi + 4G | ۳۲ | ۷.۹ | ۱,۹۹۵,۰۰۰ |
iPad mini WiFi + 4G | ۶۴ | ۷.۹ | ۲,۱۹۵,۰۰۰ |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | ۱۶ | ۹.۷ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | ۳۲ | ۹.۷ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | ۶۴ | ۹.۷ | ۲,۶۳۰,۰۰۰ |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | ۶۴ | ۹.۷ | ۳,۱۷۰,۰۰۰ |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | ۳۲ | ۹.۷ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | ۱۶ | ۹.۷ | ۲,۲۲۰,۰۰۰ |
Memo Pad HD7 | ۱۶ | ۷.۰ | ۶۴۰,۰۰۰ |
Fonepad ME371 | ۸ | ۷.۰ | ۸۵۹,۰۰۰ |
Fonepad ME371 | ۱۶ | ۷.۰ | ۸۸۰,۰۰۰ |
Fonepad ME371 | ۳۲ | ۷.۰ | ۹۷۹,۰۰۰ |
Google Nexus 7 | ۸ | ۷ | ۸۸۰,۰۰۰ |
Google Nexus 7 | ۱۶ | ۷ | ۹۵۰,۰۰۰ |
Google Nexus 7 | ۳۲ | ۷ | ۹۹۵,۰۰۰ |
Google Nexus 7 3G | ۳۲ | ۷ | ۱,۱۴۹,۰۰۰ |
Memo Pad ME172V | ۸ | ۷.۰ | ۵۲۸,۰۰۰ |
Memo Pad ME172V | ۱۶ | ۷.۰ | ۵۷۵,۰۰۰ |
Eee Pad Transformer TF300T | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
Eee Pad Transformer TF300T + Dock | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
Eee Pad Transformer TF300TG | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۱,۷۳۰,۰۰۰ |
Eee Pad Transformer TF300TG + Dock | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
Eee Pad Transformer TF101 + Dock | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
Eee Pad Slider | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۱,۲۷۰,۰۰۰ |
PadFone 2 | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۲,۳۸۰,۰۰۰ |
PadFone Infinity | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
Transformer Pad Infinity TF700T | ۶۴ | ۱۰.۱ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
Transformer Book TX300 | ۱۲۸ | ۱۳.۳ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
Memo Pad Smart 10 | ۱۶ | ۱۰.۱ | ۱,۳۳۰,۰۰۰ |
Eee Slate B121 | ۶۴ | ۱۲.۱ | ۳,۵۵۰,۰۰۰ |
VivoTab Smart ME400C | ۶۴ | ۱۰.۱ | ۱,۶۹۰,۰۰۰ |
VivoTab Smart ME400CL | ۶۴ | ۱۰.۱ | ۲,۰۸۵,۰۰۰ |
VivoTab RT TF600T | ۳۲ | ۱۰.۱ | ۲,۴۶۰,۰۰۰ |
VivoTab TF810C | ۶۴ | ۱۱.۶ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
Innovel I971W | ۱۶ | ۹.۰ | ۸۸۰,۰۰۰ |
Innovel I972S | ۸ | ۹.۷ | ۹۰۰,۰۰۰ |
Innovel I801B | ۸ | ۸.۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
Innovel i703W | ۸ | ۷.۰ | ۴۷۵,۰۰۰ |
Innovel i702B | ۴ | ۷.۰ | ۴۶۰,۰۰۰ |
Innovel I701S | ۴ | ۷.۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
WindPad Enjoy | ۸ | ۷.۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
WindPad Enjoy 10 plus | ۸ | ۱۰.۱ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
WindPad 110W 3G | ۸ | ۱۰.۱ | ۱,۵۸۰,۰۰۰ |
Sistem Energy E-ink eReader 1162 | ۲ | ۶.۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
Sistem Tablet s7 Deep Black | ۴ | ۷.۰ | ۴۹۰,۰۰۰ |
Sistem Tablet i10 | ۱۶ | ۹.۷ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
Sistem Energy Tablet i828 HD | ۸ | ۸.۰ | ۷۹۰,۰۰۰ |
Sistem Tablet s7 Dark Iron | ۸ | ۷.۰ | ۵۸۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/