
نرخ رسمی ارزها برای روز سه شنبه را مشخص کرد.
بر این اساس دلار با ۳ ریال افزایش ۳۲۴۵٫۲ تومان، پوند با ۲۰ ریال رشد ۴۱۵۶٫۸ تومان و یورو با ۱۲۵ ریال کاهش ۳۶۱۰ تومان ارزشگذاری شد.
برای امروز نرخ رسمی ۱۶ ارز افزایش و ۱۸ ارز کاهش یافت و نرخ ۵ ارز هم تغییری نداشته است.
| ارز | قیمت به تومان |
| دلار | ۳۲۴۵٫۲ |
| پوند | ۴۱۵۶٫۸ |
| فرانک سوئیس | ۳۳۱۴٫۹ |
| روپیه هند | ۵۰٫۳ |
| درهم امارات | ۸۸۳٫۶ |
| صد روپیه پاکستان | ۳۰۹۶٫۱ |
| صد ین ژاپن | ۳۰۹۶٫۱ |
| دلار هنگ کنگ | ۴۱۶٫۵ |
| لیر ترکیه | ۹۰۶٫۵ |
| روبل روسیه | ۵۷٫۵ |
| صد دینار عراق | ۲۷۶ |
| یوان چین | ۴۷۳٫۴ |
| رینگت مالزی | ۷۵۷٫۹ |
| هزار وون کره | ۲۸۸۸ |
| یورو | ۳۶۱۰ |
انتهای پیام/فارش













