لیست اسامی و شماره تماس مدیران، معاونین ستادی، فرمانداران، معاونین فرمانداران و بخشداران استان زنجان | ||||
امام جمعه و استاندار |
||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | تلفن مستقیم | نمابر |
۱ | آیت ا… علی خاتمی | نماینده ولی فقیه وامام جمعه زنجان | ۳۳۴۴۶۵۹۸ | ۳۳۴۴۷۴۰۴ |
۲ | مهندس درویش امیری | استاندار زنجان | ۳۳۴۴۳۰۰۰ | ۳۳۴۴۵۷۵۸ |
معاونین استاندار | ||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | عنوان | شماره تماس | شماره داخلی |
۱ | سیدبیوک موسوی | معاون سیاسی امنیتی استانداری | ۲۴۳۳۱۴۲۰۲۲ | ۲۴۳۳۱۴۳۳۶۰ |
۲ | مهندس جواد رحمتی | معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری | ۲۴۳۳۴۷۲۱۲۷ | ۲۴۳۳۱۴۲۴۲۱ |
۳ | دکتر رحیم عصفوری | معاون برنامه ریزی استانداری | ۲۴۳۳۴۶۰۰۰۸ | ۲۴۳۳۴۱۴۲۲۲۲ |
۴ | مهندس عادل علیپور | معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی | ۲۴۳۳۱۴۱۴۱۱ | ۲۴۳۳۱۴۳۲۲۲ |
مدیران ستادی استانداری | ||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | عنوان | شماره تماس | |
۱ | کریم شعبانی | مشاور و مدیر کل حوزه استاندار | ۲۴۳۳۱۴۲۲۱۱ | ۲۴۳۳۱۴۳۲۷۵ |
۲ | حسن قاسمی | مشاور استاندار و مدیر کل حراست | ۲۴۳۳۱۴۲۱۳۲ | ۲۴۳۳۱۴۳۳۷۱ |
۳ | احمدرضا حافظی | مدیر کل روابط عمومی وامور بین الملل | ۲۴۳۳۱۴۸۹۹۹ | ۲۴۳۳۱۴۳۲۱۴ |
۴ | بهمن خطیبی | مدیر هسته گزینش استانداری | ۲۴۳۳۱۴۳۹۸۷ | ۲۴۳۳۱۴۳۳۲۰ |
۵ | ماهرخ بلوری | مشاور استاندار و مدیر کل امور بانوان | ۲۴۳۳۴۵۰۲۴۵ | ۲۴۳۳۱۴۳۴۴۰ |
۶ | صفی اله کرامتی | مدیر کل مدیریت بحران | ۲۴۳۳۱۴۲۰۵۰ | ۲۴۳۳۱۴۳۲۷۰ |
۷ | قاسم علی اکبری | رئیس دفتر ارزیابی عملکرد ، بازرسی و پاسخگویی به شکایات | ۲۴۳۳۱۴۱۱۶۶ | ۲۴۳۳۱۴۳۴۳۶ |
۸ | اسماعیل بیات | مدیرکل پدافند غیرعامل | ۲۴۳۳۱۴۳۳۵۲ | |
۹ | بهرامعلی جلیل خانی | مدیر کل منابع انسانی و تحول اداری | ۲۴۳۳۱۴۳۰۳۳ | ۲۴۳۳۱۴۳۳۰۶ |
۱۰ | مسیح اله سلطانی | مدیرکل اداره کل امور اجتماعی | ۲۴۳۳۱۴۷۷۷۵ | ۲۴۳۳۱۴۳۳۴۳ |
۱۱ | پریسا فتحعلی بیگلو | مدیر کل فن آوری اطلاعات | ۲۴۳۳۱۴۳۴۲۳ | ۲۴۳۳۱۴۳۴۲۳ |
۱۲ | حسین همپا | مدیرکل اداری مالی استانداری | ۲۴۳۳۱۴۱۱۱۰ | ۲۴۳۳۱۴۳۲۵۰ |
۱۳ | کریم حسینخانی | مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی | ۲۴۳۳۴۷۲۱۲۴ | ۲۴۳۳۱۴۲۴۲۲ |
۱۴ | حسین امید مقدم | مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات | ۲۴۳۳۴۷۲۱۲۳ | ۲۴۳۳۱۴۲۲۲۳ |
۱۵ | نباتچیان | مدیرکل دفتر برنامهریزی و بودجه | ۲۴۳۳۴۷۲۲۲۲ | ۲۴۳۳۱۴۲۲۱۷ |
۱۶ | بختیار ایوبی | مدیر کل دفتر امور شهری | ۲۴۳۳۴۷۲۰۱۰ | ۲۴۳۳۱۴۲۲۱۳ |
۱۷ | فیض علی محمودی | مدیر کل دفتر امور روستایی | ۲۴۳۳۴۷۱۰۱۰ | ۲۴۳۳۱۴۲۲۳۶ |
۱۸ | اسرافیل نیازی | مدیر کل دفتر فنی استانداری | ۲۴۳۳۴۷۲۱۲۹ | ۲۴۳۳۱۴۲۳۱۸ |
۱۹ | فاطمه کرباسی | مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش | ۲۴۳۳۵۳۱۰۳۰ | – |
۲۰ | علی کاظمی | مدیرکل سیاسی وانتخابات استانداری | ۲۴۳۳۱۴۰۳۸۸ | ۲۴۳۳۱۴۳۳۱۰ |
۲۱ | امیر حسین اسکندری | مدیر کل انتظامی و امنیتی | ۲۴۳۳۱۴۹۰۰۲ | ۲۴۳۳۱۴۳۳۴۴ |
فرمانداران استان زنجان | ||||
نام و نام خانوادگی | عنوان | شماره تماس | ||
۱ | رسول بیات | فرماندار شهرستان زنجان | ۲۴۳۳۴۷۳۰۹۰ | |
۲ | علی حیدری | فرماندار شهرستان ابهر | ۲۴۳۵۲۲۵۰۸۱ | |
۳ | باب اله فتحی | فرماندار شهرستان خدابنده | ۲۴۳۴۲۲۳۴۹۶ | |
۴ | حجت محمدی | فرماندار شهرستان خرمدره | ۲۴۳۵۵۲۷۰۰۸ | |
۵ | اسماعیل بیات | فرماندار شهرستان ایجرود | ۲۴۳۶۷۲۲۶۲۶ | |
۶ | مجتبی نوری | فرماندار شهرستان ماهنشان | ۲۴۳۶۲۲۳۱۱۴ | |
۷ |
فریدون هاشم نژاد |
فرماندار شهرستان طارم | ۲۴۳۲۸۲۲۷۷۷ | |
۸ | پرویز خالقی | فرماندار شهرستان سلطانیه | ۲۴۳۵۸۲۲۳۱۱ | |
نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی | ||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | تلفن مستقیم | نمابر |
۱ | فریدون احمدی | نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی | ||
۲ | علی وقفچی | نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی | ||
۳ | محمد عزیزی | نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسلامی | ||
۱۰ | مرتضی خاتمی | نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی | ||
۴ | احمد بیگدلی | نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی | ||
ائمه جمعه شهرستانهای تابعه | ||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | تلفن مستقیم | نمابر |
۱ | حجه الاسلام والمسلمین سید اصغر موسوی | رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه زنجان | ۳۳۴۴۹۱۲۲ | ۳۳۴۲۴۷۴۰۴ |
۲ | حجه الاسلام والمسلمین جعفر رحیمی | امام جمعه شهرستان ابهر | ۲۴۳۵۲۷۸۷۳۶ | ۲۴۳۵۲۷۷۸۳۶ |
۳ | حجه الاسلام والمسلمین حسینی | امام جمعه شهرستان خرمدره | ۲۴۳۵۵۳۴۴۵۵ | ۲۴۳۵۵۳۴۴۵۵ |
۴ | حجه الاسلام والمسلمین سید علی طالبی | امام جمعه شهرستان خدابنده | ۲۴۳۴۲۲۲۶۴۴ | ۲۴۳۴۲۲۶۱۵۲ |
۵ | حجه الاسلام والمسلمین حسینعلی زاهدی پور | امام جمعه شهرستان ماهنشان | ۲۴۳۶۲۲۳۴۴۴ | ۲۴۳۶۲۲۳۵۵۰ |
۶ | حجه الاسلام والمسلمین خلیل ربیعی | امام جمعه شهرستان هیدج | ۲۴۳۵۷۵۰۲۷۷ | ۲۴۳۵۷۵۰۲۷۷ |
۷ | حجه الاسلام والمسلمین محمد نوری | امام جمعه شهر سلطانیه | ۲۴۷۱-۰۲۴۳۵۸۲ | |
۸ | حجه الاسلام والمسلمین قربانعلی محمدی مطلق | امام جمعه شهرستان ایجرود | ۲۴۳۶۷۲۲۸۴۸ | ۲۴۳۶۷۲۳۰۲۵ |
۹ | حجه الاسلام والمسلمین موسوی نیا | امام جمعه شهرستان صائین قلعه | ۲۴۳۵۶۲۰۹۷۰ | ۲۴۳۵۶۲۹۷۰ |
۱۰ | حجه الاسلام والمسلمین محمد صادقی پور | امام جمعه شهرستان طارم | ۲۴۳۲۸۲۲۴۳۱ | ۲۴۳۲۸۲۴۰۴۰ |
۲۲ | حجه الاسلام والمسلمین اصلانی | امام جمعه شهر سجاس | ۲۴۳۴۳۳۳۶۲۲ | |
۱۱ | حجه الاسلام والمسلمین مهدی جعفری | امام جمعه شهر گرماب | ۲۴۳۴۸۲۳۰۰۳ | ۲۴۳۴۸۲۳۰۰۲ |
۱۲ | حجه الاسلام والمسلمین مراد پور | امام جمعه شهر زرین رود | ۲۴۳۴۶۲۳۴۱۲ | |
۱۳ | حجه الاسلام والمسلمین سعیدی | امام جمعه شهر دندی | ||
مشاوران استانداری | ||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | تلفن مستقیم | نمابر |
۱ | مصطفی حمیدی | مشاور ایثارگران | ||
۲ | هاشم نژاد | مشاوراجرایی | ||
مدیران کل دستگاههای اجرایی استان | ||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | تلفن مستقیم | نمابر |
۱ | آقای شیبانی | مدیر کل اطلاعات استان | ۳۳۴۴۲۱۹۱ | ۳۳۴۴۹۵۱۷ |
۲ | داود کارگرزاده | مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان | ۳۳۴۴۷۳۰۹ | ۳۳۴۴۷۸۵۱ |
۳ | محسن امین | شهردار زنجان | ۳۳۴۲۴۰۷۱ | ۳۳۴۲۴۰۷۰ |
۴ | ناصر مقدم | مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان | ۳۳۵۴۸۰۰۵ | ۳۳۵۴۳۴۰۳ |
۵ | صفری | مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان | ۳۳۷۷۲۵۰۰ | ۳۳۷۷۲۰۰۶ |
۶ | مهدی آقاخانی | مدیر کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان | ۳۳۷۷۳۲۸۰ | ۳۳۷۷۱۶۵۴ |
۷ | یاغموری | مدیرکل هواشناسی استان | ۳۳۷۷۱۴۳۱ | ۳۳۷۷۱۴۳۲ |
۸ | دکتر ستاره | مدیر کل پزشکی قانونی استان | ۳۳۴۲۴۰۰۰ | ۳۳۴۲۳۸۴۸ |
۹ | اسکندری | مدیر کل منابع طبیعی استان | ۳۳۷۷۷۰۱۰ | ۳۳۷۷۷۰۱۳ |
۱۰ | رسول علیمردانی | مدیر کل سازمان تعاون روستایی استان | ۳۳۴۴۹۷۰۳ | ۳۳۴۴۵۴۰۰ |
۱۱ | بهرام ولی زاده | مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان | ۳۳۷۷۳۵۰۰ | ۳۳۷۷۰۸۶۷ |
۱۲ | علیاری | مدیر کل تامین اجتماعی استان | ۳۳۷۷۳۹۰۴ | ۳۳۷۷۳۹۰۳ |
۱۳ | حجت الاسلام والمسلمین خدائی | مدیر کل تبلیغات اسلامی استان | ۳۳۴۱۳۳۶۸ | ۳۳۳۲۳۰۹۷ |
۱۴ | ایرج رحمانی | مدیر کل ورزش و امور جوانان استان | ۳۳۴۴۸۱۰۰ | ۳۳۴۴۷۲۷۲ |
۱۵ | موسی متوسلین | مدیر کل ثبت احوال استان | ۳۳۴۴۷۰۷۷ | ۳۳۴۴۶۹۸۹ |
۱۶ | ناصر نخله | مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان | ۳۳۴۴۵۳۳۴ | ۳۳۴۴۸۴۰۰ |
۱۷ | استواری | مدیر کل پست بانک استان | ۳۳۳۲۶۷۶۴ | ۳۳۳۲۶۷۶۵ |
۱۸ | اعتماد جعفری | مدیر کل پست استان | ۳۳۴۵۰۰۶۰ | ۳۳۴۵۱۳۷۵ |
۱۹ | مکاریان | سرپرست سازمان بهزیستی استان | ۱-۳۳۵۵۳۸۰۰ | ۳۳۵۴۲۰۰۰ |
۲۰ | احمد حاجی زاده | مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان | ۳۳۳۳۵۲۳۲ | ۳۳۳۳۹۰۹۰ |
۲۱ | حسین حقیقی | مدیر کل امور مالیاتی استان | ۳۳۷۲۲۲۲۷ | ۳۳۷۲۲۰۱۷ |
۲۲ | حجت الاسلام عینعلی باقری | مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان | ۳۳۳۲۲۰۳۰ | ۳۳۳۲۹۵۷۰ |
۲۳ | امیر مهدویانی | مدیر کل حفاظت محیط زیست استان | ۳۳۵۴۱۰۰۷ | ۳۳۵۴۱۰۰۵ |
۲۴ | مجید صادقی | مدیر کل بیمه سلامت استان | ۳۳۴۴۹۲۲۲ | ۳۳۴۵۲۸۰۰ |
۲۴ | مهندس باباپور | مدیر کل راه و شهرسازی استان | ۳۳۷۷۵۴۷۵ | ۳۳۷۷۴۰۷۵ |
۲۵ | قربانی | مدیر کل راه اهن شمالغرب –زنجان | ۳۳۳۱۲۲۰۰ | ۳۳۳۲۲۳۷۵ |
۲۶ | علاالدین کریمی | مدیر کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان | ۳۳۷۷۸۵۰۰ | ۳۳۷۷۹۷۹۹ |
۳۳۷۷۸۷۰۵ | ||||
۲۷ | دکتر محمد رشید کرمی | مدیر کل دامپزشکی استان | ۳۳۷۷۰۸۷۲ | ۳۳۷۷۲۰۷۵ |
۲۸ | کوروش گلزاری | مدیرکل دخانیات استان | ۳۳۴۵۵۵۱۷ | ۳۳۴۵۵۵۱۶ |
۲۹ | حاتم نیکخو | مدیر کل دیوان محاسبات استان | ۳۳۴۶۲۱۴۵ | ۳۳۴۴۷۴۵۴ |
۳۰ | جعفر گلمحمدی | رئیس کل دادگستری استان | ۳۳۴۵۵۰۰۰ | ۳۳۴۵۵۰۰۷ |
۳۱ | حجت الاسلام مظفری | دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زنجان | ۳۳۴۴۰۰۷۰ | ۳۳۴۴۰۸۲۲ |
۳۲ | حمیدرضا عزیزپور | تعزیرات حکومتی استان | ۳۳۳۶۰۸۶۷ | ۳۳۳۶۰۸۵۷ |
۳۳ | شعبانی | مدیر کل بازرسی استان | ۳۳۴۶۹۹۹۱ | ۳۳۴۶۷۰۰۰ |
۳۴ | مهدیخانی | مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس | ۳۳۵۶۵۰۷۰ | ۳۳۵۴۲۲۷۳ |
۳۵ | صیادی | مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان | ۳۳۷۷۱۸۰۲ | ۳۳۷۷۲۹۰۸ |
۳۶ | محمد ربیع احمدخانی | مدیر کل کتابخانه های عمومی استان | ۳۳۴۷۱۶۱۲ | ۳۳۴۷۱۶۱۱ |
۳۷ | علی رحمتی | مدیر کل حمل و نقل و پایانه های جاده ای استان | ۲-۳۳۴۶۲۳۶۱ | ۳۳۴۶۲۳۶۳ |
مدیران کل و روسای ادارات دولتی استان | ||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | تلفن مستقیم | نمابر |
۱ | مرتضی تمجیدی | مدیرکل آموزش و پرورش استان | ۳۳۴۴۲۸۸۸ | ۳۳۴۵۷۷۳۲ |
۲ | غلامحسین نظری | مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان | ۳۳۴۶۱۱۱۵-۱۷ | ۳۳۴۶۱۱۱۸ |
۳ | سعید سیاری | رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت | ۳۳۴۴۹۰۵۰ | ۳۳۴۴۳۰۲۹ |
۴ | محمدرضا نهاوندی پور | رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان | ۳۳۴۵۰۵۱۰ | ۳۳۴۴۲۴۹۵ |
۵ | امیرعلی نیک بخش | مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان | ۳۳۴۱۲۹۲۳ | ۳۳۴۵۷۰۸۰ |
۶ | مرتضی شهامی | مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان | ||
۷ | ابوالفضل فلاح | مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان | ۲-۳۳۷۷۹۰۰۱ | ۳۳۷۲۲۲۲۰ |
۸ | غریبی | مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان | ۳۳۴۴۵۰۶۵ | ۳۳۴۴۴۰۲۶ |
۹ | حاجیان | رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در زنجان | ۳۳۴۱۳۶۱۳ | ۳۳۴۱۱۱۶۶ |
۱۰ | میرهادی موسوی | رئیس سازمان بازنشستگی کشوری نمایندگی استان | ۳۳۵۴۲۵۰۰ | ۳۳۵۴۲۶۰۰ |
۱۱ | حیدری | رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز زنجان | ۳۳۴۴۹۰۲۰ | ۳۳۴۴۶۰۷۰ |
۱۲ | رحمتی | مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان | ۳۳۳۲۳۰۳۰ | ۳۳۳۲۳۰۲۹ |
روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان | ||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | تلفن مستقیم | نمابر |
۱ | دکتر سید محمد موسوی | رئیس دانشگاه پیام نور استان | ۳۳۴۴۳۸۹۵ | ۳۳۴۴۸۵۴۲ |
۲ | دکتر محسن افشارچی | رئیس دانشگاه زنجان | ۳۳۵۸۳۰۸۱ | ۳۳۵۸۳۱۰۰ |
۳ | دکتر رجایی | رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان | ۳۳۴۲۱۲۹۱ | ۳۳۴۲۴۰۲۳ |
۴ | دکتر علیرضا بیگلری | سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان | ۳۳۴۲۴۷۷۱ | ۳۳۴۲۰۶۷۰ |
۵ | حمیدرضا محمدی خالصی فرد | رئیس مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان | ۳۳۴۵۲۲۶۰ | ۳۳۴۴۹۰۲۳ |
۶ | محمد فتحی | رئیس دانشگاه جامع علمی – کاربردی زنجان | ۳۳۷۷۱۰۰۱ | ۳۳۷۷۱۰۰۴ |
۷ | قاسم محمدی | سرپرست دانشگاه امام حسین (ع) – مرکز زنجان | ۳۳۳۲۹۶۶۰ | ۳۳۳۳۴۲۰۰ |
۸ | مهدی عباسی | رئیس جهاد دانشگاهی استان | ۳۳۴۶۰۰۳۸ | ۳۳۴۴۸۵۱۷ |
۹ | غفار سرداری | مدیر نهضت سوادآموزی استان زنجان | ۳۳۴۴۷۱۰۳ | |
۱۰ | فرهاد ادریسی | رئیس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی | ۳۳۴۲۳۴۸۲ | ۳۳۴۲۳۴۸۱ |
۱۱ | کریملو | رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح | ۳۳۵۴۲۱۰۰ | |
مدیران عامل سازمانها و شرکتهای دولتی استان | ||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | تلفن مستقیم | نمابر |
۱ | امیر حمیدنیا | مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان | ۳۳۴۴۹۲۳۵ | ۳۳۴۴۲۷۸۵ |
۲ | مسلم پورنصرت | مدیر عامل شرکت آبفای استان | ۳۳۷۸۳۲۱۸ | ۳۳۷۸۳۲۱۹ |
۳ | یگانه | سرپرست سازمان همیاری شهرداریهای استان | ۳۳۴۵۴۷۰۰ | ۳۳۴۵۹۲۰۰ |
۴ | چهل امیرانی | مدیر عامل شرکت برق منطقه ای استان | ۳۳۴۱۲۰۳۶ | ۳۳۴۱۲۰۳۷ |
۵ | عادل کاظمی | مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق زنجان | ۳۳۴۵۱۴۶۱ | ۳۳۴۴۲۰۳۵ |
۶ | سعید عسگریان | مدیر عامل شرکت گاز استان | ۳۳۴۵۵۸۰۱ | ۳۳۴۵۵۸۰۲ |
۷ | رسول منصوری | مدیر عامل غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۴ زنجان | ۲-۳۳۴۵۳۷۴۱ | ۳۳۴۴۹۵۸۸ |
۸ | رضا کابلی | سرپرست شرکت آبفار استان زنجان | ۳۳۴۶۳۸۲۵ | ۳۳۴۶۸۳۴۳ |
۹ | علی طاهری | مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان | ۳۳۳۲۲۷۸۴ | ۳۳۳۲۹۰۶۶ |
۱۰ | نیکنام جدیدی | مدیر عامل شرکت سهامی مخابرات استان | ۳۳۴۴۶۱۱۱ | ۳۳۴۵۲۲۲۲ |
۱۱ | ناصر صیدی | مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان | ۳۳۷۷۱۲۵۹ | ۳۳۷۷۳۳۰۰ |
۱۲ | فرجی | مدیر فروشگاههای اتکا استان | ۳۳۳۶۲۶۹۹ | ۳۳۳۲۲۵۲۰ |
مدیران عامل بانکهای استان | ||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | تلفن مستقیم | نمابر |
۱ | اصلان کریمی | ریاست اداره امور شعب بانک ملی استان | ۳۳۷۷۰۳۰۰ | ۳۳۷۷۰۲۷۸ |
۲ | علیرضا مویدی | مدیریت شعب بانک ملت استان | ۸-۳۳۳۶۱۸۷۷ | ۳۳۳۶۱۸۸۵ |
۳ | غلامرضا مهاجر | مدیریت شعب بانک تجارت استان | ۳۳۳۲۲۰۶۱ | ۳۳۳۲۲۰۶۰ |
۴ | شهبازی | مدیریت شعب بانک سپه استان | ۳۳۳۲۹۶۱۵ | ۳۳۳۳۸۹۹۶ |
۵ | بهزاد نیکخواه | مدیریت شعب بانک کشاورزی استان | ۳۳۷۷۰۱۹۹ | ۳۳۷۷۰۲۱۸ |
۶ | محمد اله مرادی | رئیس اداره امور شعب بانک رفاه کارگران استان | ۳۳۷۸۰۶۰۱ | ۳۳۷۸۳۷۱۴ |
۷ | زهروی | مدیر شعب بانک مسکن استان | ۳۳۴۶۳۹۳۲ | ۳۳۴۶۳۹۳۳ |
۸ | کیائی | مدیر عامل بانک صادرات استان | ۷- ۳۳۳۳۸۰۳۶ | ۳۳۳۳۸۰۳۵ |
۹ | منصوبی | ریاست بانک صنعت و معدن شعب استان | ۴-۳۳۳۲۸۰۷۱ | ۳۳۳۲۸۰۷۶ |
۱۰ | حمید فاضل نیا | ریاست بانک توسعه صادرات استان | ۳۳۳۲۳۹۷۵ | ۳۳۳۳۱۰۰۳ |
۱۱ | مقدم پناه | صندوق مهر امام رضا (ع) استان | ۳۳۴۷۰۳۷۴ | ۳۳۴۷۰۳۷۵ |
۱۲ | صادق گنج خانلو (سرپرست) | مدیریت شعب بانک توسعه تعاون | ۳۳۳۶۱۹۰۰ | ۳۳۳۲۵۱۹۸ |
۱۳ | علی اکبر مرادی | مدیریت شعب بانک انصار استان | ۳۳۳۶۰۰۲۷ | |
مدیران سازمانها و ادارات دولتی | ||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | تلفن مستقیم | نمابر |
۱ | موسی محمدی گنجه | مدیر گمرک استان | ۳۳۷۹۵۸۰۰ | ۳۳۷۹۵۵۳۴ |
۲ | حسن بیگلو | مدیر اجرایی منطقه شمالغرب شرکت خطوط لوله و مخابرات استان | ۳۳۴۶۹۷۶۰ | ۳۳۳۶۰۰۰۴ |
داخلی ۳۲۱۹ | ||||
۳ | علی اصغر عباسی | مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان | ۳۳۳۳۸۵۶۴ | ۳۳۳۳۸۰۸۴ |
۴ | دکتر علی محمدی | مدیریت درمان تامین اجتماعی استان | ۳۳۴۲۴۷۱۳ | ۳۳۴۲۴۴۱۳ |
۵ | فرامرز بابایی | مدیر حج و زیارت استان | ۳۳۴۴۸۵۸۱ | ۳۳۴۵۱۵۶۱ |
۶ | غلامی | مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان | ۳۳۷۷۰۲۴۱ | ۳۳۷۷۰۲۴۲ |
۷ | جمشید شجاعی یگانه | مدیر فرودگاه زنجان | ۳۳۳۶۰۳۰۱ | ۳۳۳۶۰۳۰۳ |
۸ | محمود صیاد بورانی | مدیر شیلات استان | ۳۳۷۷۹۷۲۰ | ۳۳۷۷۴۷۰۹ |
۹ | سیامک اسدی | سرپرست سازمان انتقال خون زنجان | ۳۳۵۶۷۰۷۰ | ۳۳۵۴۹۳۰۴ |
مدیران بیمه های استان | ||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | تلفن مستقیم | نمابر |
۱ | دارایی | مدیریت بیمه ایران – شعبه زنجان | ۳۳۳۳۵۶۱۲ | ۳۳۳۲۳۰۵۶ |
۲ | حسین غلامرضایی | مدیریت بیمه البرز – شعبه زنجان | ۳۳۳۳۲۳۵۹ | ۳۳۳۳۲۳۵۹ |
۳ | رضا صادقی | مدیریت بیمه آسیا – شعبه زنجان | ۳۳۳۲۸۶۸۱ | ۳۳۳۲۸۶۸۰ |
۴ | یونس رضا پور فریدیان | مدیریت بیمه دانا – شعبه زنجان | ۳۳۳۶۲۲۰۰ | ۳۳۳۳۲۲۴۴ |
۵ | مهدی وثوق | مدیریت بیمه توسعه – شعبه زنجان | ۳۳۴۵۱۸۴۵ | ۳۳۴۵۱۸۴۷ |
فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولین عقیدتی سیاسی استان | ||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | تلفن مستقیم | نمابر |
۱ | سردار جهانبخش کرمی | فرمانده سپاه انصار المهدی زنجان | ۳۳۵۳۲۶۰۰ | ۳۳۵۳۱۱۰۱ |
۳۳۵۳۱۸۸۸ | ||||
۲ | امیر سرتیپ دوم علی موسویان | فرمانده تیپ ۲ زرهی زنجان | ۳۳۵۴۸۴۰۴ | ۳۳۵۴۵۰۰۳ |
۳۳۵۴۵۰۰۵ | ||||
۳ | سرهنگ دکتر علیرضا صالحی | فرمانده انتظامی استان زنجان | ۳۳۷۷۳۰۳۰ | ۳۳۲۸۲۲۱۰ |
۳۳۲۸۲۱۳۷ | ||||
۴ | حجت الاسلام و المسلمین متین | نماینده ولی فقیه در سپاه استان | ۳۳۵۳۰۱۰۸ | ۳۳۵۳۳۷۱۴ |
۳۳۵۳۱۱۰۱ | ||||
۵ | عباسی | مسئول عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی استان | ۳۳۲۸۲۱۳۲ | ۳۳۲۸۲۳۱۰ |
۶ | حجت الاسلام و المسلمین علی پناهی | مسئول عقیدتی سیاسی تیپ ۲ زرهی زنجان | ۳۳۵۴۸۴۰۷ | ۳۳۵۴۸۴۰۷ |
روسای شوراها، نهادها و دبیران دستگاههای اجرایی استان | ||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | تلفن مستقیم | نمابر |
۱ | عطاء اله معروف خانی | رئیس بنیاد ۱۵ خرداد استان | ۳۳۷۷۴۰۷۱ | ۳۳۷۷۵۹۰۹ |
۲ | آقای اصفهانی | رئیس شورای اسلامی شهر زنجان | ۳۳۴۲۳۵۲۰ | ۳۳۴۲۳۵۱۷ |
۳ | حسین جمیلی | رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان | ۳۳۴۶۳۷۷۸ | ۳۳۴۶۳۷۷۷ |
۴ | سید سعید حسینی | رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان | ۳۳۴۵۱۰۰۱ | ۳۳۴۷۲۶۶۶ |
۵ | سعید خدادادی | رئیس شورای اسلامی استان | ۲۴۲۴۲۲۲۰۲۴ | ۲۴۲۴۲۲۲۰۲۴ |
۶ | ناصر دین محمدی | مدیر کل تامین اجتماعی بازنشستگان نیروهای مسلح استان | ۳۳۴۶۱۶۲۶ | ۳۳۴۶۱۶۲۶ |
۷ | ناصری | دبیر شورای اقامه نماز استان | ۴۷۲۵۰۰ | ۳۳۴۷۲۵۰۰ |
۸ | محمد کاوندی | رئیس مجمع امور صنفی استان | ۳۳۴۰۴۰ | ۳۳۳۳۴۰۳۰ |
۹ | حکمعلی اسماعیلی | مسئول ستاد نماز جمعه زنجان | – | ۳۳۵۶۹۰۰۰ |
۳۳۴۴۳۰۶۵ | ||||
