به گزارش نبض سحر به نقل از باشگاه خبرنگاران،بانک مرکزی امروز شنبه ۲۲ شهریور ماه، نرخ ارزهای رسمی را برای عرضه در مرکز مبادلات تعیین کرد.
| نرخ ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | ۲۶,۶۳۴ | ۲۶,۶۳۲ |
| کرون سوئد | ۳,۷۵۱ | ۳,۷۳۸ |
| کرون نروژ | ۴,۲۰۰ | ۴,۱۷۵ |
| درهم امارات متحده عربی | ۷,۲۵۲ | ۷,۲۵۱ |
| دینار کویت | ۹۳,۰۹۶ | ۹۲,۸۵۹ |
| یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۱۲۳ | ۲۶,۰۸۲ |
| یکصد ین ژاپن | ۲۴,۹۵۵ | ۲۴,۸۱۱ |
| دلار کانادا | ۲۴,۳۱۲ | ۲۴,۰۰۷ |
| راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۳۳ | ۲,۴۱۸ |
| لیر ترکیه | ۱۲,۱۳۳ | ۱۲,۰۶۰ |
| روبل روسیه | ۷۱۵ | ۷۰۵ |
| دلار استرالیا | ۲۴,۴۸۸ | ۲۴,۰۷۲ |
| ریال سعودی | ۷,۱۰۲ | ۷,۱۰۱ |
| ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۴۶ | ۲,۰۴۵ |
| یکصد روپیه نپال | ۲۷,۲۱۵ | ۲۷,۲۱۳ |
| یوان چین | ۴,۳۴۶ | ۴,۳۳۸ |
| یکصد بات تایلند | ۸۲,۸۴۱ | ۸۲,۵۸۰ |
| یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۷۴۶ | ۲۵,۷۲۳ |
| یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۶۴۶ | ۱۴,۶۴۲ |
| منات آذربایجان | ۳۳,۹۶۰ | ۳۳,۹۵۷ |
| سومونی تاجیکستان | ۵,۳۴۴ | ۵,۳۴۰ |
انتهای پیام/














