بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی برای امروز پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه اعلام کرد که بر این اساس نرخ بانکی ۷ ارز را کاهش و قیمت ۲۷ واحد پولی را افزایش و بهای ۵ واحد پولی را ثابت اعلام کرد.
به گزارش نبض سحر به نقل از دانا،قیمت دلار بانکی همچنان نزولی است.امروز برخلاف روزهای گذشته بعای انواع ارز با افزایش مواجه شده است.
| نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۶/۱۳ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۶,۶۱۱ | ![]() |
||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۳,۸۰۰ | ![]() |
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۸,۹۹۵ | ![]() |
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۹۸ | ![]() |
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۲۷۹ | ![]() |
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۹۸ | ![]() |
||
| INR | روپیه هند | ۴۴۱ | ![]() |
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۷,۲۴۵ | ![]() |
||
| KWD | دینار کویت | ۹۳,۳۸۸ | ![]() |
||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۰۵۲ | ![]() |
||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۳۸۳ | ![]() |
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۴۳۴ | ![]() |
||
| OMR | ریال عمان | ۶۹,۱۲۰ | ![]() |
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۴,۴۳۱ | ![]() |
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۹۱ | ![]() |
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۳۲۸ | ![]() |
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۲۲ | ![]() |
||
| QAR | ریال قطر | ۷,۳۰۹ | ![]() |
||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۲۹۱ | ![]() |
||
| SYP | لیر سوریه | ۱۷۳ | ![]() |
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۸۸۱ | ![]() |
||
| SAR | ریال سعودی | ۷,۰۹۵ | ![]() |
||
| BHD | دینار بحرین | ۷۰,۵۸۷ | ![]() |
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۱,۲۷۱ | ![]() |
||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۴۴ | ![]() |
||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۷,۱۹۱ | ![]() |
||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۴۸۰ | ![]() |
||
| LYD | دینار لیبی | ۲۱,۸۲۲ | ![]() |
||
| CNY | یوان چین | ۴,۳۳۸ | ![]() |
||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۳,۱۰۵ | ![]() |
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۳۸۱ | ![]() |
||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۶,۱۴۸ | ![]() |
||
| EUR | یورو | ۳۴,۹۸۵ | ![]() |
||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۶۲۲ | ![]() |
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۰ | ![]() |
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳,۹۲۶ | ![]() |
||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۴۹ | ![]() |
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۳۵۴ | ![]() |
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۲۳۲ | ![]() |
||
انتهای پیام/س

















