بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی برای امروز سه شنبه ۱۱ شهریور ماه اعلام کرد که بر این اساس نرخ بانکی ۲۴ ارز را کاهش و قیمت ۹ واحد پولی را افزایش و بهای ۶ واحد پولی را ثابت اعلام کرد.
به گزارش نبض سحر به نقل از دانا، امروز نرخ ارزهای اصلی مانند دلار،درهم امارات و پوند که بسیار پر معامله است کاهش قیمت خورده است.
| نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۶,۶۱۴ | ![]() |
||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۴,۱۳۶ | ![]() |
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۸,۹۲۴ | ![]() |
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۹۹ | ![]() |
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۲۹۸ | ![]() |
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۸۹ | ![]() |
||
| INR | روپیه هند | ۴۴۰ | ![]() |
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۷,۲۴۶ | ![]() |
||
| KWD | دینار کویت | ۹۳,۳۸۳ | ![]() |
||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۰۰۴ | ![]() |
||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۴۰۹ | ![]() |
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۴۳۴ | ![]() |
||
| OMR | ریال عمان | ۶۹,۱۱۰ | ![]() |
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۴,۴۳۲ | ![]() |
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۸۹ | ![]() |
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۳۰۶ | ![]() |
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۱۳ | ![]() |
||
| QAR | ریال قطر | ۷,۳۰۹ | ![]() |
||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۲۸۹ | ![]() |
||
| SYP | لیر سوریه | ۱۷۳ | ![]() |
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۷۷۷ | ![]() |
||
| SAR | ریال سعودی | ۷,۰۹۷ | ![]() |
||
| BHD | دینار بحرین | ۷۰,۵۷۷ | ![]() |
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۱,۲۶۳ | ![]() |
||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۴۵ | ![]() |
||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۷,۰۲۱ | ![]() |
||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۴۷۳ | ![]() |
||
| LYD | دینار لیبی | ۲۱,۶۸۲ | ![]() |
||
| CNY | یوان چین | ۴,۳۳۳ | ![]() |
||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۳,۱۲۸ | ![]() |
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۴۰۰ | ![]() |
||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۶,۲۳۸ | ![]() |
||
| EUR | یورو | ۳۴,۹۲۴ | ![]() |
||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۶۳۰ | ![]() |
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۹ | ![]() |
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳,۹۳۰ | ![]() |
||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۵۴ | ![]() |
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۳۵۲ | ![]() |
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۲۳۰ | ![]() |
||
انتهای پیام/س

















