جدیدترین قیمتها در بازار لپتاپ اعلام شد.
به گزارش نبض سحربه نقل از فارس، جدیدترین قیمتها در بازار لپتاپ به شرح زیر است:
این قیمتها مربوط به محصولات دارای گارانتی در بازار است.
SAUS
| برند (مدل) | قیمت (تومان) |
| Asus-Nseries-N550JV-i7-8-1T-4G-Win8-Touch | ۴,۱۵۰,۰۰۰ |
| ASUS-Vivobook-S551LB-i7-8-1T-2G-Touch-Win8 | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |
| Asus-Nseries-N56VV-i7-8-1T-2G | ۳,۶۶۰,۰۰۰ |
| Asus-KSeries-K451LB-i7-6-1T-4G | ۲,۹۲۰,۰۰۰ |
| Asus-KSeries-K551LB-i7-6-1T-2G | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| Asus-Fseries-F550-i7-6-1T-2G | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |
| Asus-Kseries-K56CB-i7-6-1T-2G | ۲,۷۹۰,۰۰۰ |
| Asus-KSeries-K451LB-i5-6-1T-2G | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
| Asus-Fseries-F550-i5-6-1T-2G | ۲,۵۱۵,۰۰۰ |
| Asus-Xseries-X550LC-i7-6-1T-2G | ۲,۵۸۰,۰۰۰ |
| Asus-Xseries-X450CC-i5-4-750-2G | ۱,۹۸۰,۰۰۰ |
| Asus-KSeries-K551LB-i5-6-1T-2G | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| Asus-Kseries-K46CB-i5-6-1T-2G | ۲,۲۳۰,۰۰۰ |
| Asus-Xseries-X450LC-i5-8-1T-2G | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
| Asus-Xseries-X550LC-i5-4-750-2G | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
| Asus-Xseries-X550LC-i5-4-750-2G | ۲,۱۳۰,۰۰۰ |
| Asus-Xseries-X550LC-i5-4-750-2G | ۲,۱۳۰,۰۰۰ |
| Asus-Xseries-X551CA-1007U-2-500-Win8 | ۱,۰۷۰,۰۰۰ |
| Asus-Xseries-X552CL-2117U-4-500-1G | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
| Asus-Xseries-X452CL-2117-4-500-1G | ۱,۴۲۰,۰۰۰ |
| Asus-Xseries-X550LC-i3-4-750-2G | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| Asus-Xseries-X552CL-i5-4-500-1G | ۱,۷۸۰,۰۰۰ |
| Asus-Xseries-X451CA-1007U-2-500 | ۱,۰۶۰,۰۰۰ |
| Asus-Xseries-X451CA-1007U-2-500 | ۱,۰۶۰,۰۰۰ |
| SONY VAIO | |
| Sony-Vaio-SVD13-213-CX-i5-4-128-Win8-Touch | ۴,۹۹۰,۰۰۰ |
| Sony-Vaio-SVD11-21Z9EB-i7-8-256-Win8-Touch | ۵,۱۴۰,۰۰۰ |
| SONY-Vaio-SVP-13-215-CDB-i5-8-128-Win8-Touch | ۴,۳۵۰,۰۰۰ |
| SONY-Vaio-SVF-14-2190X-Plus-i7-12-1T-2G-Win8-Touch-BLU | ۴,۹۹۰,۰۰۰ |
| SONY-VAIO-SVF-15-A17-CL-i7-8-1T-1G-Win8-Touch | ۳,۸۸۰,۰۰۰ |
| Sony-SVT-14-127-Plus-i7-8-500-Win8-Touch | ۳,۹۳۰,۰۰۰ |
| SONY-Vaio-SVF-14-2190X-i7-8-1T-2G-Win8 | ۳,۸۱۰,۰۰۰ |
| SONY-VAIO-SVF-15-A17-CLB-i7-8-1T-1G-Win8-BLURW-Touch | ۳,۷۹۰,۰۰۰ |
| Sony-SVT-14-127-CGS-i7-4-500-Win8-Touch | ۳,۸۲۰,۰۰۰ |
| Sony-SVT-14-127-i5-6-128-Win8-Touch | ۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| Sony-Vaio-S13-133CA-i5-4-750-1G-Win8 | ۳,۳۹۰,۰۰۰ |
| Sony-SVT-14-126-i5-6-500-Win8-Touch | ۳,۲۹۰,۰۰۰ |
| SONY-Vaio-SVF-15-215-CL-i5-6-750-1G-Win8-Touch | ۳,۲۳۰,۰۰۰ |
| Sony-SVT-13-126-CGS-i5-4-128-Win8-Touch | ۳,۱۵۰,۰۰۰ |
| SONY-Vaio-SVF-14-215-CX-i5-6-750-Win8-Touch | ۲,۹۴۰,۰۰۰ |
| SONY-Vaio-SVF-14-213-CX-i3-4-500-Win8-Touch | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |
| SONY-Vaio-SVF-14-215-CLW-i5-6-1T-Win8 | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |
| SONY-Vaio-SVF-14-213-i3-6-750-Win8 | ۲,۰۲۰,۰۰۰ |
ACER
| Acer-Aspire-V3-571G-i5-6-1T-2G | ۲,۰۶۰,۰۰۰ |
| Acer-Aspire-E1-572-i7-8-1T-2G | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
| Acer-Aspire-V3-571G-i7-8-1T-2G | ۲,۵۸۰,۰۰۰ |
| Acer-Aspire-E1-571G-2117-4-500 | ۱,۸۶۰,۰۰۰ |
| Acer-Aspire-E1-572-i5-6-1T-2G | ۱,۸۳۰,۰۰۰ |
| Acer-Aspire-E1-572-i5-4-500- | ۱,۶۸۰,۰۰۰ |
| Acer-Aspire-E1-572-i5-4-500-1G | ۱,۶۱۰,۰۰۰ |
| Acer-Aspire-E1-570-i3-4-500-1G | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
| Acer-Aspire-E1-571G-i5-6-1T-2G | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
HP
| HP-ProBook-450-i7-4-750-2G | ۲,۵۱۰,۰۰۰ |
| HP-ProBook-450-i7-8-1T-2G | ۲,۷۱۰,۰۰۰ |
| HP-Pavilion-15-n240-i5-4-750-2G | ۱,۹۹۹,۰۰۰ |
| HP-Pavilion-15-D033-i3-4-500-1G | ۱,۶۱۰,۰۰۰ |
| HP-Pavilion-14n055-i3-4-500-2G | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
IBM LENOVO
| Lenovo-Essential-G510-i7-6-1T-2G | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
| Lenovo-ideapad-Z510-i7-8-1T-2G | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |
| Lenovo-Essential-G510-i5-4-500-2G | ۱,۷۳۰,۰۰۰ |
| Lenovo-Bseries-B590-2020-4-500-1G | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| Lenovo-Essential-G510-i5-4-500-1G | ۱,۶۶۰,۰۰۰ |
| Lenovo-Essential-G510-i3-4-500-2G | ۱,۵۶۰,۰۰۰ |
| Lenovo-Essential-G500-1005-4-500 | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
| Lenovo-ideapad-Z510-i5-8-1T-2G | ۲,۱۷۰,۰۰۰ |
| Lenovo-ideapad-Z510-i5-6-1T-2G | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
| Lenovo-Eseries-E531-Thinkpad-i5-4-500-1G | ۱,۶۷۰,۰۰۰ |
| Lenovo-S410-i5-4-500-2G-Win8 | ۱,۷۷۰,۰۰۰ |
| Lenovo-ideapad-Z510-i5-6-1T-2G | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| Lenovo-Essential-G500-2020-4-500-1G | ۱,۲۸۰,۰۰۰ |
| Lenovo-ideapad-Z510-i5-6-1T-2G | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
APPLE MACBOOK
| Apple-MacBookPro-ME294-i7-16-512-2G-MAC | ۷,۸۵۰,۰۰۰ |
| Apple-MacBook-Pro-ME293-i7-8-256-MAC | ۵,۸۵۰,۰۰۰ |
| Apple-MacBook-pro-ME865-i5-8-256-MAC | ۴,۷۵۰,۰۰۰ |
| Apple-MacBook-Pro-ME864-i5-4-128-MAC | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| Apple-MacBookAir-Series-MD712-i5-4-256-Mac | ۳,۶۲۰,۰۰۰ |
DELL
| DELL-Inspiron-5537-i7-4-500-2G | ۲,۲۴۰,۰۰۰ |
| Dell-Inspiron-3521-i5-4-500-1G | ۱,۷۹۰,۰۰۰ |
| Dell-Inspiron-3421-DualCore-2-320 | ۱,۱۷۰,۰۰۰ |
| Dell-Inspiron-3421-DualCore-2-320 | ۱,۱۳۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/













