| ایران خودرو | |||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت باردو . یورو ۴ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۶۹,۰۰۰ | |||||
| وانت باردو . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۹۲,۰۰۰ | |||||
| سمند SE یورو ۴ | ۲۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۸۷,۰۰۰ | |||||
| سمند LX | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| سمند LX یورو ۴ | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۶۷,۰۰۰ | |||||
| سمند LX دوگانه سوز | ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ | |||||
| سمند EF7 یورو ۴ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۴۷,۰۰۰ | |||||
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۳۰,۰۰۰ | |||||
| سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴ | ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۶۵,۰۰۰ | |||||
| سمند سورن ELX | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۶۷,۰۰۰ | |||||
| سمند سورن ELX با موتور EF7 | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| پژو روآ سال سفارشی | ناموجود | — | |||||
| پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ناموجود | — | |||||
| پژو GLX 405 یورو ۴ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۴۷,۰۰۰ | |||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۶۷,۰۰۰ | |||||
| پژو SLX 405 موتور TU5 | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۷۷,۰۰۰ | |||||
| پژو پارس سال | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | — | |||||
| پژو پارس سال یورو ۴ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۳۷,۰۰۰ | |||||
| پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۸۵,۰۰۰ | |||||
| پژو پارس LX یورو ۴ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۰۵,۰۰۰ | |||||
| پژو پارس ELX . موتور XUM | ۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | |||||
| پژو پارس ELX . موتور ۱.۸ | ۴۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | |||||
| پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ | — | |||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۰۵,۰۰۰ | |||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۶ | ناموجود | — | |||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2 | ناموجود | — | |||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | |||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۹,۰۰۰ | |||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9 | ناموجود | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | |||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20 | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | — | |||||
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ناموجود | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | |||||
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ناموجود | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | |||||
| رانا EL . TU5 | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | |||||
| رانا LX . TU5 | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۵۶,۰۰۰ | |||||
| رنو تندر E1 | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۵۰,۰۰۰ | |||||
| رنو تندر E2 | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۱۳,۰۰۰ | |||||
| رنو تندر E2 دوگانه سوز | ناموجود | — | |||||
| رنو تندر اتوماتیک E2 | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۸۵۲,۰۰۰ | |||||
| وانت دیزل – فوتون | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۳۸۰,۰۰۰ | |||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | |||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۸۶۷,۰۰۰ | |||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۳۶۷,۰۰۰ | |||||
| سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰ | |||||
| سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | |||||
| سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰ | |||||
| سایپا | |||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |||||
| پراید ۱۵۱ SL | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | |||||
| پراید ۱۳۲ SE | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ | — | |||||
| پراید ۱۳۲ LE | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۶۶,۰۰۰ | |||||
| پراید ۱۳۲ EX | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۵۷,۰۰۰ | |||||
| پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | — | |||||
| پراید ۱۳۲ SX | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۷۰,۰۰۰ | |||||
| پراید ۱۳۲ SL | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۷۹,۰۰۰ | |||||
| پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۶۶,۰۰۰ | |||||
| پراید ۱۴۱ EX | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۸۰,۰۰۰ | |||||
| پراید ۱۴۱ LE | — | — | |||||
| پراید ۱۴۱ SX | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۱,۰۰۰ | |||||
| پراید ۱۴۱ SE | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۳۸,۰۰۰ | |||||
| پراید ۱۱۱ SE | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۹۳,۰۰۰ | |||||
| پراید ۱۱۱ EX | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۴۳,۰۰۰ | |||||
| پراید ۱۱۱ LE | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | — | |||||
| پراید ۱۱۱ SX | ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۵۶,۰۰۰ | |||||
| پراید ۱۱۱ SL | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۶۴,۰۰۰ | |||||
| پراید SL 131 | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۶۲,۰۰۰ | |||||
| پراید SL 131 گازسوز | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۴۹,۰۰۰ | |||||
| پراید SX 131 | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۵۵,۰۰۰ | |||||
| پراید SE 131 | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۹۲,۰۰۰ | |||||
| پراید SE 131 گازسوز | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۹۲,۰۰۰ | |||||
| پراید LE 131 | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۴۹,۰۰۰ | |||||
| پراید LE 131 گازسوز | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۴۰,۰۰۰ | |||||
| پراید EX 131 | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۴۲,۰۰۰ | |||||
| پراید EX 131 گازسوز | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۶۷,۰۰۰ | |||||
| پراید TL 131 | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | — | |||||
| پراید TL 131 گازسوز | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | — | |||||
| تیبا دوگانه سوز | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | — | |||||
| تیبا LX یورو ۴ | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۱۰,۰۰۰ | |||||
| تیبا EX | ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ | — | |||||
| تیبا SX یورو ۴ | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۶۰,۰۰۰ | |||||
| تیبا هاچ بک SX | ناموجود | — | |||||
| وانت زامیاد ۲۴ | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۸۰,۰۰۰ | |||||
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | |||||
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۲۵,۰۰۰ | |||||
| وانت شوکا | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۷۰,۰۰۰ | |||||
| وانت شوکا گازسوز | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۴۲۰,۰۰۰ | |||||
| سیتروئن زانتیا | — | — | |||||
| سیتروئن C5 | ناموجود | — | |||||
| اس ۳۰۰ | ناموجود | ۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | |||||
| پارس خودرو | |||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |||||
| کولیوس تیپ ۵ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ | |||||
| کولیوس تیپ ۶ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۶۰۰,۰۰۰ | |||||
| مورانو ۲۰۱۲ | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | |||||
| نیسان تینا HIGH | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۱۵۹,۰۰۰ | |||||
| نیسان تینا MID | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | |||||
| نیسان قشقایی HIGH | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | |||||
| ماکسیما . مولتی مدیا | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۸۰,۰۰۰ | |||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۸۹,۰۰۰ | |||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۹۲,۴۰۰,۰۰۰ | — | |||||
| مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | — | |||||
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۷۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۷۷۶,۰۰۰ | |||||
| رنو تندر E1 یورو ۴ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | |||||
| رنو تندر E2 | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۵۷,۰۰۰ | |||||
| پارس تندر . اتاق جدید | ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۹۴,۰۰۰ | |||||
| پیکاپ تک کابین | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | |||||
| پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۴۵۷,۰۰۰ | |||||
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ناموجود | ۶۵,۰۷۲,۰۰۰ | |||||
| کرمان خودرو | |||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |||||
| هیوندای آوانته اتوماتیک | ناموجود | — | |||||
| هیوندای آوانته معمولی | ناموجود | — | |||||
| هیوندای ورنا اتوماتیک | ناموجود | — | |||||
| هیوندای ورنا معمولی | ناموجود | — | |||||
| لیفان ۵۲۰ آی | ناموجود | — | |||||
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۶ | ناموجود | — | |||||
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ | ۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۵۰,۰۰۰ | |||||
| جک توجوی هاچ بک | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | |||||
| جک توجوی صندوقدار | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ | |||||
| جک J5 | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ | |||||
| جک J5 اتوماتیک | ۶۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۹۰۰,۰۰۰ | |||||
| لیفان X60 | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| لوبو | ناموجود | — | |||||
| گروه بهمن | |||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |||||
| مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | |||||
| مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | |||||
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | |||||
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۶۶۰,۰۰۰ | |||||
| مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک | — | — | |||||
| مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | |||||
| مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۶۶۰,۰۰۰ | |||||
| مزدا۳ با موتور ۱.۶ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | |||||
| مزدا ۲ فول | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| وانت مزدا تک کابین | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | |||||
| وانت مزدا ۲ کابین | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| بسترون . آسا B50 | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | |||||
| وانت کاپرا تک کابین | ۵۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | |||||
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | — | |||||
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۰۰,۰۰۰ | |||||
| ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | — | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | |||||
| ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | — | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | |||||
| ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | — | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | |||||
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | |||||
| کامیون ایسوزو ۱۸ تن | — | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | |||||
| مدیران خودرو | |||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |||||
| MVM 110 چهار سیلندر | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | — | |||||
| MVM 110 سه سیلندر | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| MVM 530 | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| MVM 315 هاچ بک | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| MVM 315 صندوقدار | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| تیگو _ X33 | ۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| راین | |||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |||||
| ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| ولیکس C30 اتوماتیک | ۵۴,۶۰۰,۰۰۰ | — | |||||
| زاگرس خودرو | |||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |||||
| پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | |||||
| پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | |||||
| جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | |||||
| جنتو . دنده اتوماتیک | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | |||||
| پروتون ویرا | — | — | |||||
| مرتب خودرو | |||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |||||
| گک گونو – G5 | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| گک گونو – GX5 | ناموجود | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | |||||
| پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | — | |||||
| ون MPX | — | — | |||||
| هرور | — | — | |||||
| کاکی ۵ | ناموجود | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | |||||
| دیار خودرو | |||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |||||
| وینگل ۳ تک کابین | — | — | |||||
| وینگل ۳ دو کابین | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | |||||
| وینگل ۵ تک کابین | — | به زودی | |||||
| وینگل ۵ دو کابین | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | |||||
| هاوال M4 | — | به زودی | |||||
| هاوال H6 | — | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| سنوا | — | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| سابرینا E150 صندوق دار | ۵۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | |||||
| سابرینا E150 هاچ بک | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | |||||













