در طول تاریخ فوتبال ایران استقلال و پرسپولیس ۷۷ بار به مصاف هم رفتهاند که حاصل این تعداد تقابل ۱۴۵ گلی است که بین این دو تیم به ثمر رسیده و جالب اینکه تفاضل گل استقلالیها با وجود ۶ برد بیشتر منفی یک است و این یعنی سهم آبیپوشان از این تعداد گل ۷۲ و سهم سرخها هم ۷۳ بوده است.
این تعدداد گل توسط ۷۶ بازیکن به ثمر رسیده است و بر همین اساس در این گزارش خبری قصد داریم با ایجاد یک جدول مخاطبان را با تمام ۷۶ گلزن و گلهای آنها در رقابتهای مختلف از جمله لیگهای برتر، جامهای حذفی و سایر مسابقات از جمله دیدارهای دوستانه آشنا کنیم با این توضیح که گلزنان با پیراهن تیمی معرفی شدهاند که در این پیراهن موفق به گلزنی به حریف شدهاند.
به طور مثال نیکبختواحدی و مهرداد اولادی که در فصل جاری هر دو بازیکن استقلال به شمار میروند چون با پیراهن پرسپولیس به آبیها گل زدهاند در بین گلزنان دربی، پرسپولیسی محسوب میشوند، البته در این بین ۳ بازیکن حضور دارند که با پیراهن هر دو تیم به حریف گلزنی کردهاند که این تعداد نیز با رنگ سرخابی در جدول مشخص شدهاند.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که در بین استقلالیها ۵ بازیکن از جمله حنیف عمرانزاده، امیرحسین صادقی، آرش برهانی، علیرضا نیکبخت واحدی و مهرداد اولادی لذت گلزنی در دربی را تجربه کردهاند هرچند که دو بازیکن آخر با پیراهن پرسپولیس این لذت را با طعمی متفاوت چشیده و چه بسا اندیشه جبران و انتقام برای این دو بازیکن، انگیزه آنها را برای حضور در دربی ۷۸ نیز بیشتر از همیشه کند.
در سوی مقابل اما هیچ بازیکنی در بین سرخها وجود ندارند که طعم شیرین گلزنی در دربی را چشیده باشند و سرخها به واقع از این حیث تیمی بیتجربه محسوب میشوند. البته در نیم فصل حضور هادی نوروزی با ۳ گل در دربیها باعث شده بود تا سرخها حداقل از این لحاظ کمی باتجربه باشند که با رفتن نوروزی، امروز پرسپولیس به واقع از این حیث در دیدار روز جمعه تیمی بیتجربه به شمار خواهد رفت.
در نهایت ذکر این نکته ضروری است که گلهای دیدارهای جام حذفی دو تیم که در ضربات پنالتی پایان مسابقه برای مشخص شدن تیم برنده به ثمر رسیده در این جدول لحاظ نشده است.
جدول تمام گلزنان دربی با تعداد گل هر بازیکن به تفکیک توسط فارس در زیر ترسیم شده است:
ردیف | نام بازیکن | نام باشگاه | گل زده در لیگ | گل زده در حذفی | سایر مسابقات | مجموع |
۱ | صفر ایرانپاک | پرسپولیس | ۷ | ۰ | ۰ | ۷ |
۲ | حسین کلانی | پرسپولیس | ۵ | ۰ | ۱ | ۶ |
۳ | علی جباری | استقلال | ۵ | ۰ | ۰ | ۵ |
۴ | غلامحسین مظلومی | استقلال | ۵ | ۰ | ۰ | ۵ |
۵ | مهدی هاشمینسب | پرسپولیس – استقلال | ۴ | ۱ | ۰ | ۵ |
۶ | همایون بهزادی | پرسپولیس | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ |
۷ | فرهاد مجیدی | استقلال | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ |
۸ | مسعود مژدهی | استقلال | ۳ | ۰ | ۱ | ۴ |
۹ | مجتبی جباری | استقلال | ۲ | ۲ | ۰ | ۴ |
۱۰ | ایمون زائد | پرسپولیس | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ |
۱۱ | آرش برهانی | استقلال | ۲ | ۰ | ۱ | ۳ |
۱۲ | صادق ورمزیار | استقلال | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ |
۱۳ | شاهرخ بیانی | پرسپولیس – استقلال | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ |
۱۴ | هادی نوروزی | پرسپولیس | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
۱۵ | صمد مرفاوی | استقلال | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ |
۱۶ | علی کریمی | پرسپولیس | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ |
۱۷ | محمود خوردبین | پرسپولیس | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ |
۱۸ | ادموند اختر | استقلال | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ |
۱۹ | علی سامره | استقلال | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ |
۲۰ | علیرضا اکبرپور | استقلال | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ |
۲۱ | محمد نوازی | استقلال | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ |
۲۲ | رضا عنایتی | استقلال | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ |
۲۳ | محسن خلیلی | پرسپولیس | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ |
۲۴ | محمود فکری | استقلال | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ |
۲۵ | ادموند بزیک | پرسپولیس | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ |
۲۶ | اسماعیل حاجرحیمیپور | پرسپولیس | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ |
۲۷ | امید روانخواه | استقلال | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ |
۲۸ | ایرج سلیمانی | پرسپولیس | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ |
۲۹ | کارو حقوردیان | استقلال | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۳۰ | علی پروین | پرسپولیس | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۳۱ | ناصر محمدخانی | پرسپولیس | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
۳۲ | غلامرضا فتحآبادی | پرسپولیس – استقلال | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
۳۳ | ناظم گنجاپور | پرسپولیس | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۳۴ | جهانگیر فتاحی | پرسپولیس | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۳۵ | نادر میراحمدیان | پرسپولیس | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۳۶ | مرتضی کرمانیمقدم | پرسپولیس | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۳۷ | مهدی مهدویکیا | پرسپولیس | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۳۸ | پایان رافت | پرسپولیس | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۳۹ | بهروز رهبریفرد | پرسپولیس | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۴۰ | رضا جباری | پرسپولیس | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۴۱ | علی انصاریان | پرسپولیس | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۴۲ | یحیی گلمحمدی | پرسپولیس | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۴۳ | بهنام ابوالقاسمپور | پرسپولیس | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۴۴ | عیسی ترائوره | پرسپولیس | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۴۵ | حامد کاویانپور | پرسپولیس | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۴۶ | شیث رضایی | پرسپولیس | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۴۷ | سهراب انتظاری | پرسپولیس | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۴۸ | مهرزاد معدنچی | پرسپولیس | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۴۹ | مهرداد اولادی | پرسپولیس | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۵۰ | علیرضا واحدینیکبخت | پرسپولیس | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۵۱ | مازیار زارع | پرسپولیس | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۵۲ | عادل کلاهکج | پرسپولیس | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۵۳ | کریم باقری | پرسپولیس | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۵۴ | احمد منشیزاده | استقلال | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۵۵ | رضا عادلخانی | استقلال | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۵۶ | هادی نراقی | استقلال | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۵۷ | محرم عاشوری | استقلال | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۵۸ | سعید مراغهچیان | استقلال | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۵۹ | فرد ملکیان | استقلال | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۶۰ | محمد تقوی | استقلال | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۶۱ | داوود سیدعباسی | استقلال | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۶۲ | پیروز قربانی | استقلال | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۶۳ | امیرحسین صادقی | استقلال | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۶۴ | میلاد میداودی | استقلال | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۶۵ | فریدون زندی | استقلال | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۶۶ | سهراب بختیاریزاده | استقلال | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۶۷ | عباس سرخاب | استقلال | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۶۸ | جعفر مختاریفر | استقلال | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۶۹ | پرویز مظلومی | استقلال | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۷۰ | بهتاش فریبا | استقلال | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۷۱ | بهنام طاهرزاده | پرسپولیس | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۷۲ | بهزاد داداش زاده | پرسپولیس | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۷۳ | افشین پیروانی | پرسپولیس | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۷۴ | اسماعیل شریفات | استقلال | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۷۵ | جعفر قراب | استقلال | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۷۶ | حنیف عمرانزاده | استقلال | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
قرمزته..خرمدره