قیمت انواع خودرو در امروز ۲۹ آبان ماه به شرح زیر اعلام شد.
به گزارش نبض سحر، قیمت انواع خودرو امروز ۲۹ آبان ماه یه شرح زیر اعلام شد:
ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت باردو | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت باردو .سپر جدید (cop) | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۷۰,۰۰۰ | ||||
وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید (cop) | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۴۲,۰۰۰ | ||||
وانت باردو دوگانه سوز | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۱۰,۰۰۰ | ||||
وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز (cop) | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۲۰,۰۰۰ | ||||
وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز (cop) | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۹۲,۰۰۰ | ||||
پژو روآ سال سفارشی | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سمند SE | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۲۰,۰۰۰ | ||||
سمند LX دوگانه سوز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
سمند LX | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند LX یورو ۴ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۰۵,۰۰۰ | ||||
سمند سورن MUX | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
سمند سورن MUX با رینگ معمولی | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX با رینگ معمولی | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX با تریم بژ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX با موتور EF7 | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 یورو ۴ | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۴۷,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۹۰,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴ | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۵۷,۰۰۰ | ||||
سمند سریر | — | — | ||||
پژو GLX 405 یورو ۴ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۷۵,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
پژو SLX 405 موتور TU5 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۱۵,۰۰۰ | ||||
پژو SLX 405 استاندارد یورو ۲ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۱۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۸۵,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال یورو ۴ | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۵,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال | ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو پارس LX یورو ۴ | ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۰۵,۰۰۰ | ||||
پژو پارس ELX | ۴۴,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو پارس ELX آپشن جدید | ۴۵,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۹۲,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۶ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20 | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9 | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۷,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2 | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
رانا EL . TU5 | ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
رانا LX . TU5 | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۳۲,۸۰۰ | ||||
تندر E1 | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E2 | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
رنو تندر E2 دوگانه سوز | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۶۵۱,۰۰۰ | ||||
وانت دیزل تونلند | — | — | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰ | ||||
سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰ | ||||
سایپا | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
پراید ۱۳۲ LE | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید ۱۳۲ EX | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید ۱۳۲ SE | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید ۱۳۲ SX | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۸۲,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید ۱۳۲ SL | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۹۱,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید ۱۴۱ EX | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید ۱۴۱ LE | — | — | ||||
پراید ۱۴۱ SX | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۱۳,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۴۱ SL | — | ۱۳,۷۲۰,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۱۱ SE | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید ۱۱۱ EX | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید ۱۱۱ LE | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید ۱۱۱ SX | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۸,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۱۱ SL | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۷۶,۰۰۰ | ||||
پراید SL 131 | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۷۴,۰۰۰ | ||||
پراید SL 131 گازسوز | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید SX 131 | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۶۷,۰۰۰ | ||||
پراید SE 131 | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید LE 131 گازسوز | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۷۴,۰۰۰ | ||||
پراید LE 131 | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید EX 131 | ۱۸,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۶۷,۰۰۰ | ||||
پراید EX 131 گازسوز | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۶۷,۰۰۰ | ||||
تیبا SL | — | — | ||||
تیبا EX | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
تیبا LX | — | — | ||||
تیبا SX یورو ۴ | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۶۰,۰۰۰ | ||||
ریو مدل ۹۰ . صفر | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت نیسان . ABS . تاخوگراف | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت نیسان دیزل . ABS . کولر | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۴۰,۰۰۰ | ||||
وانت شوکا | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت شوکا گازسوز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۱۰,۰۰۰ | ||||
زانتیا . مشابه صفر ۸۹ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پیکاپ تک کابین اتاق جدید | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | ||||
پیکاپ دو کابین اتاق جدید | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۸۴۰,۰۰۰ | ||||
سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پارس خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
مورانو ۲۰۱۲ | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
نیسان تینا HIGH | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
نیسان تینا MID | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
نیسان قشقایی HIGH | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
ماکسیما . مولتی مدیا | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
مگان ۲۰۰۰ اتومات | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
مگان ۲۰۰۰ اتومات . آپشن دار | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۶۲۰,۰۰۰ | ||||
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۱ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
رنو تندر E2 | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۱۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E2 آپشن دار | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
پارس تندر . اتاق جدید | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۳۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E1 یورو ۴ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
کرمان خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
هیوندای آوانته اتوماتیک | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
هیوندای آوانته معمولی | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
هیوندای ورنا اتوماتیک | — | — | ||||
هیوندای ورنا معمولی | — | — | ||||
لیفان ۵۲۰ آی | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۶ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
جک توجوی هاچ بک | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
جک توجوی صندوقدار | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
جک J5 | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
لیفان X60 | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
لوبو | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
گروه بهمن | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک | — | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مزدا۳ با موتور ۱٫۶ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر ۸۹ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا ۲ فول | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت مزدا تک کابین | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت مزدا ۲ کابین | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
آسا . فاو B50 | — | ۶۳,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت کاپرا تک کابین | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | — | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | — | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | — | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
کامیون ایسوزو ۱۸ تن | — | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
مدیران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
MVM 110 چهار سیلندر | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
MVM 110 سه سیلندر | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
MVM 530 | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
MVM 315 هاچ بک | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
MVM 315 صندوقدار | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تیگو _ X33 | ۶۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
راین | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
ولیکس سی ۳۰ دنده معمولی ELITE | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ولیکس سی ۳۰ اتوماتیک ELITE | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
ولیکس سی ۳۰ اتوماتیک Luxury | — | — | ||||
زاگرس خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
جنتو . دنده اتوماتیک | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پروتون ویرا | — | — | ||||
مرتب خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
گک گونو – G5 | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
ون MPX | — | — | ||||
هرور | — | — | ||||
کاکی ۵ | — | — | ||||
دیار خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
وینگل ۳ تک کابین | — | — | ||||
وینگل ۳ دو کابین | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وینگل ۵ تک کابین | — | به زودی | ||||
وینگل ۵ دو کابین | ۶۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
هاوال M4 | — | به زودی | ||||
هاوال H6 | — | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت دییر | – |
منبع: انعکاس
انتهای پیام