قیمت انواع گوشی های موبایل زیر ۵۰۰هزار تومان به شرح زیر است
| نام | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Samsung E1200M | ۶۸,۰۰۰ |
| Dimo Afra | ۶۸,۰۰۰ |
| Dimo Zarin | ۶۸,۰۰۰ |
| Dimo Homa | ۶۸,۰۰۰ |
| Nokia 105 | ۷۱,۰۰۰ |
| Nokia 100 | ۸۵,۰۰۰ |
| GLX Mini | ۸۶,۰۰۰ |
| GLX H4 | ۸۹,۰۰۰ |
| GLX W003 | ۹۹,۰۰۰ |
| Nokia 101 | ۱۰۴,۰۰۰ |
| GLX T3 | ۱۱۵,۰۰۰ |
| Samsung E1282T | ۱۱۹,۰۰۰ |
| GLX W002 | ۱۲۵,۰۰۰ |
| Dimo Dena | ۱۲۹,۰۰۰ |
| Nokia 110 | ۱۳۵,۰۰۰ |
| Samsung E2252 | ۱۳۹,۰۰۰ |
| Samsung E2202 | ۱۳۹,۰۰۰ |
| Nokia 112 | ۱۴۹,۰۰۰ |
| Dimo Abshar II | ۱۵۲,۰۰۰ |
| Samsung C3330 Champ 2 | ۱۷۹,۰۰۰ |
| LG A290 | ۱۸۵,۰۰۰ |
| Nokia 206 | ۱۹۷,۰۰۰ |
| Nokia C2-05 | ۱۹۹,۰۰۰ |
| Nokia Asha 202 | ۲۰۵,۰۰۰ |
| Samsung Rex 60 C3312R | ۲۰۹,۰۰۰ |
| Nokia Asha 200 | ۲۱۰,۰۰۰ |
| Samsung C3780 | ۲۱۵,۰۰۰ |
| GLX Luster | ۲۱۹,۰۰۰ |
| LG C199 | ۲۲۴,۰۰۰ |
| Samsung C3520 | ۲۲۹,۰۰۰ |
| Nokia X2-02 | ۲۳۵,۰۰۰ |
| Nokia Asha 306 | ۲۳۵,۰۰۰ |
| LG Cookie Smart T375 | ۲۳۵,۰۰۰ |
| Nokia Asha 305 | ۲۳۹,۰۰۰ |
| Nokia C2-03 | ۲۳۹,۰۰۰ |
| Alcatel OT-808 | ۲۴۵,۰۰۰ |
| LG T385 | ۲۴۸,۰۰۰ |
| Nokia Asha 210 | ۲۴۸,۰۰۰ |
| Samsung Rex 70 S3802 | ۲۵۵,۰۰۰ |
| Nokia Asha 308 | ۲۵۹,۰۰۰ |
| Nokia Asha 309 | ۲۵۹,۰۰۰ |
| Samsung Rex 80 S5220R | ۲۶۷,۰۰۰ |
| Samsung Rex 80 S5222R Dual Sim | ۲۷۲,۰۰۰ |
| Samsung Star 3 Duos S5222 | ۲۷۲,۰۰۰ |
| GLX Best | ۲۷۵,۰۰۰ |
| Nokia 301 | ۲۷۵,۰۰۰ |
| Nokia Asha 300 | ۲۸۰,۰۰۰ |
| GLX Mira | ۲۸۵,۰۰۰ |
| Nokia Asha 310 | ۲۸۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Star S5280 | ۲۹۰,۰۰۰ |
| HTC Explorer | ۲۹۲,۰۰۰ |
| LG Optimus L3 E400 | ۲۹۶,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Pocket S5301 | ۲۹۹,۰۰۰ |
| Nokia Asha 501 | ۲۹۹,۰۰۰ |
| LG Optimus L3 E405 | ۳۰۵,۰۰۰ |
| Samsung S3850 Corby II | ۳۰۶,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Y S5360 | ۳۲۰,۰۰۰ |
| Huawei Ascend Y210D | ۳۲۹,۰۰۰ |
| Huawei U8685D Ascend Y210 | ۳۲۹,۰۰۰ |
| LG Optimus L3 II E425 | ۳۵۵,۰۰۰ |
| LG Optimus L3 II Dual E435 | ۳۶۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | ۳۶۴,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Young S6310 | ۳۷۰,۰۰۰ |
| Huawei U8510 IDEOS X3 | ۳۷۳,۰۰۰ |
| Sony Xperia Tipo | ۳۷۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Y Duos S6102 | ۳۸۴,۰۰۰ |
| Sony Xperia Tipo Dual | ۳۸۵,۰۰۰ |
| Nokia 500 | ۳۸۶,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Young S6312 | ۴۱۰,۰۰۰ |
| LG Optimus L4 II E440 | ۴۱۰,۰۰۰ |
| HTC Wildfire S | ۴۲۵,۰۰۰ |
| LG Optimus L4 II Dual E445 | ۴۲۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Mini 2 S6500 | ۴۳۹,۰۰۰ |
| Sony Xperia E Dual | ۴۵۰,۰۰۰ |
| LG Optimus L5 E612 | ۴۵۲,۰۰۰ |
| Huawei Ascend Y300 | ۴۵۸,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Music Duos S6012 | ۴۶۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia E | ۴۶۸,۰۰۰ |
| LG Optimus L5 Dual E615 | ۴۸۰,۰۰۰ |
| HTC ChaCha | ۴۸۰,۰۰۰ |
| Nokia Lumia 610 | ۴۸۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia Miro | ۴۸۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace S5830 | ۴۸۷,۰۰۰ |
| HTC Desire C | ۴۸۹,۰۰۰ |
| LG Optimus L5 II Dual E455 | ۴۹۵,۰۰۰ |
| LG Optimus L5 II E450 | ۴۹۵,۰۰۰ |
| GLX Sky Dual Core | ۴۹۵,۰۰۰ |
| Huawei U8825D Ascend G330 | ۴۹۹,۰۰۰ |
انتهای پیام/
منبع:دانا











